Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria
De Nations.fr
Révision datée du 15 juillet 2020 à 13:35 par Baptiste (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Fonction |fonction=Président de L'Assemblée Nationale d'Ostaria |traduction= |couleur1=40A95F |couleur2=FFFFFF |blason= |étendard= |avatar=Henri le floch.png... »)
| Président de L'Assemblée Nationale d'Ostaria | ||||
| ||||
| Statut | Président de la Chambre Législative | |||
|---|---|---|---|---|
| Secondé par | Vice-Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria | |||
| Membre de | Assemblée Nationale d'Ostaria | |||
| Élection | Par les Députés | |||
| Durée du mandat | Jusqu'à la fin de la législature | |||
| Création | 138 | |||
| Premier titulaire | Mickaël Ruiz | |||
Pouvoirs
Ière République
IInde République
IIIème République
Mode d'élection
Liste des Présidents de l'Assemblée Nationale d'Ostaria
| Régime | Titulaire | Parti politique | Début de mandat | Fin de mandat | Durée du mandat | Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ière République |
|
Mickaël Ruiz | Parti Socialiste | 138 | 145 | 7 ans | ||
| Ière République | Alex Colin | Indépendant | 145 | 150 | 5 ans | |||
| Ière République | Stéphane Dubois | Indépendant | 150 | 151 | 1 an | |||
| Ière République |
|
Louis Chaldon | Alliance Démocratique | 152 | 153 | 2 ans | ||
| Ière République | Stéphane Dubois | Indépendant | 154 | 155 | 2 ans | |||
| Poste supprimé pendant la guerre civile | ||||||||
| Ière République | Pierre Jourdan | Union Travailliste-Libérale | 158 | 160 | 2 ans | |||
| Ière République | Christian Duroux | Mouvement Uni pour la République | 161 | 170 | 9 ans | |||
| Ière République | Marie Bonneau | Rassemblement des Socialistes et des Écologistes | 170 | 171 | 1 an | |||
| Ière République | Christian Duroux | Mouvement Uni pour la République | 171 | 174 | 3 ans | |||
| Ière République | Louis de Lyset | Union Libérale | 174 | 178 | 4 ans | |||
| Ière République | Henri Le Floch | Fédération des Républicains Ostariens | 178 | En fonction | ||||


