Forces Armées Lysenniennes
De Nations.fr
Révision datée du 2 avril 2021 à 12:40 par Administrateur (discussion | contributions) (→Maison du Roi)
Forces Armées de Sa Majesté | ||||
Allégeance | Royaume de Lysennie Roi des Lysenniens |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | Nec pluribus impar | |||
Marche | Le Retour du Prince de Lys | |||
Branches | Maison du Roi Légion Royale Marine Royale Force Aérienne Royale Nouvelle Légion |
|||
Commandement | ||||
Capitaine général | S.M. Charles Ier | |||
Premier Ministre | Nathan Pelletier | |||
Secrétaire des Légions | Marie-Sophie Koller | |||
Secrétaire de la Marine | Pierre-Alexandre Gauthier | |||
Chef d'État-Major | Général Philippe Leclerc | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 497 340 | |||
Navires | 161 | |||
Aéronefs | 704 | |||
Force non-conventionnelle | 106 missiles à IEM 90 têtes nucléaires |
|||
Mobilisables au service | 20 094 113 | |||
Les Forces Armées Lysenniennes, officiellement les Forces Armées de Sa Majesté et souvent simplement appelée Armée lysennienne, sont les forces armées du Royaume de Lysennie.
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Maison du Roi
Maison du Roi des Lysenniens | ||||
Allégeance | Roi des Lysenniens | |||
---|---|---|---|---|
Type | Garde personnelle | |||
Garnison | Palais Royal de Richelieu Lyséa Royaume de Lysennie |
|||
Commandement | ||||
Roi | S.M. Charles Ier | |||
Grand maître | Capitaine Émile de Saint-Georges | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 3 | |||
Soldats | 1 891 | |||
Blindés | 10 | |||
Hélicoptères | 6 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard du Roi des Lysenniens | ||||
Étendard de la Maison du Roi | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | MAS-5 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Légion Royale
Légion Royale | ||||
Allégeance | Royaume de Lysennie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force terrestre | |||
Commandement | ||||
Capitaine général | S.M. Charles Ier | |||
Secrétaire des Légions | Marie-Sophie Koller | |||
Chef de la Légion | Général Maxence Laffitte | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 237 | |||
Soldats | 404 218 | |||
Blindés | 1453 | |||
Hélicoptères | 68 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard des Lysenniens | ||||
Étendard des Légionnaires | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | MAS-5 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Marine Royale
Marine Royale | ||||
Allégeance | Royaume de Lysennie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Marine | |||
Ports d'attache | Lyséa, Port-Malo, Château-des-Marais, Chalogne | |||
Commandement | ||||
Capitaine général | S.M. Charles Ier | |||
Secrétaire de la Marine | Pierre-Alexandre Gauthier | |||
Amiral-en-chef | Contre-amirale Chantal Cormier | |||
Effectifs | ||||
Nombre total de vaisseaux | 161 | |||
Aéronefs maritimes | 84 | |||
Emblèmes | ||||
Préfixe | N.S.M. Navire de Sa Majesté |
|||
Pavillon du Roi des Lysenniens | ||||
Pavillon de beaupré | ||||
Pavillon maritime d'État | ||||
Pavillon maritime civil | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | MAS-5 | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Force Aérienne Royale
Force Aérienne Royale | ||||
Allégeance | Royaume de Lysennie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force aérienne | |||
Commandement | ||||
Capitaine général | S.M. Charles Ier | |||
Secrétaire des Légions | Marie-Sophie Koller | |||
Chef de la Force Aérienne | Lieutenant général Brice Delacroix | |||
Effectifs | ||||
Nombre total d'aéronefs | 820 | |||
Emblèmes | ||||
Cocarde | ||||
Étendard cérémoniel | ||||
Pavillon de l'Air | ||||
Moyens | ||||
Fournisseur | Dorcet | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Nouvelle Légion
Nouvelle Légion Royale | ||||
Allégeance | Royaume de Lysennie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force expéditionnaire | |||
Commandement | ||||
Capitaine général | S.M. Charles Ier | |||
Secrétaire des Légions | Marie-Sophie Koller | |||
Chef de la Nouvelle Légion | Général Arsène Thaddée | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 42 | |||
Soldats | 91 231 | |||
Blindés | 188 | |||
Hélicoptères | 49 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard des Lysenniens | ||||
Étendard des Nouveaux Légionnaires | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | MAS-5 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement