Élections législatives hiranaises de 166
| ||||||||
Élections législatives de 174 | ||||||||
425 députés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Proportionnelle avec prime par métropole | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Inscrits | 7 531 700 | |||||||
Participation | 68,08 % |
|||||||
Dimitri Allaire US - PEA |
||||||||
Voix | 1 213 458
|
|||||||
23,50 % |
||||||||
Députés | 117 | |||||||
Régis Cuvier PNC |
||||||||
Voix | 1 059 819
|
|||||||
22,69 % |
||||||||
Députés | 99 | |||||||
Cyril Frère PÉA |
||||||||
Voix | 949 718
|
|||||||
18,04 % |
||||||||
Députés | 87 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Chef du Gouvernement | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 166 ont lieu le 23 juin 166 afin de renouveler l'Assemblée élue en 163. Elles sont l'occasion de confirmer ou non la coalition de gauche emmené par le premier ministre Dimitri Allaire
Contexte
Les élections législatives de 166 sont l'occasion de renouveler l'assemblée contrôlée par la gauche. Elles sont organisées alors que l'écologie et l'environnement apparaît dans le débat public grâce notamment à la forte implication de la présidente de la République sur la question dans les sommets diplomatiques.
Sondages
Parti | J-10 | J-9 | J-8 | J-7 | J-6 | J-5 | J-4 | J-3 | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Socialiste | 22% | 21% | 19% | 18% | 17% | 18% | 20% | 20% | 23,50% | |
Parti National-Conservateur | 24% | 25% | 27% | 27% | 28% | 27% | 26% | 26% | 22,67% | |
Parti Écologiste Animaliste | 16% | 10% | 10% | 11% | 13% | 10% | 9% | 10% | 18,04% | |
Rassemblement Démocrate | 13% | 15% | 16% | 16% | 15% | 17% | 16% | 16% | 15,17% | |
Parti Communiste | 8% | 12% | 9% | 7% | 8% | 7% | 9% | 7% | 10,15% | |
Parti Libéral | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 8% | 7% | 6% | 5,52% | |
Parti Patriotique Royaliste | 8% | 7% | 5% | 6% | 7% | 5% | 4% | 6% | 4,95% |
Résultats
Résultats nationaux
Parti | Votes | % | Sièges | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Socialiste | 1,213,458 | 23,50 | 117 | - 73 | |||
Parti National-Conservateur | 1 059 819 | 22,67 | 99 | -35 | |||
Parti Écologiste Animaliste | 949 718 | 18,04 | 87 | +71 | |||
Rassemblement Démocrate | 740 779 | 15,17 | 67 | +26 | |||
Parti Communiste | 524 851 | 10,15 | 36 | +23 | |||
Parti Libéral | 265 747 | 5,52 | 12 | +3 | |||
Parti Patriotique Royaliste | 214 029 | 4,95 | 7 | -15 | |||
Votes valides | 4 968 400 | 96,89 | |||||
Votes blancs et nuls | 159 249 | 3,11 | |||||
Total | 5 127 649 | 100 | 425 | - | |||
Abstention | 2 404 051 | 31,92 | |||||
Inscrits / participation | 7 531 700 | 68,08 |
Bien que les socialistes perdent de très nombreux sièges, les écologistes et les communistes progressent largement, permettant à la majorité de gagner plus d'une vingtaine de sièges. Globalement, les deux grands partis perdent gros, majoritairement au profit des démocrates et des écologistes.
Le revers historique des conservateurs ne renforce pas pour autant la force des royalistes, qui arrachent 7 sièges à Mierfield. Dans cette métropôle, le parti est passé à 6000 voix de ne pas obtenir de sièges.
Malgré une baisse de 5 points sur le territoire national, les communistes franchissent les 10% à Acton et les 20% à Grasmere, leur permettant de gagner 23 sièges.
Portés par la forte implication dans la campagne de la populaire Présidente de la République, les écologistes parviennent à remporter des sièges dans 5 des 6 métropoles, contre 2 en 163.
Les socialistes sont les seuls à parvenir à remporter des sièges dans toutes les métropoles car, pour la première fois, les conservateurs chutent pour moins de 6000 voix sous les 10% à Grasmere, un facteur déterminant dans la victoire finale des socialistes.