Référendum hiranais sur la Constitution de la Ière République
De Nations.fr
Révision datée du 25 mai 2021 à 10:56 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection/Référendum |precedent=98 |suivant=Référendum hiranais sur la Constitution de la IIème Répu... »)
{{{additionnelles}}}
| ||||||||
| Référendum sur la Constitution de la Ière République | ||||||||
| 8 juin 99 | ||||||||
| Corps électoral | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 7 309 897 | |||||||
| Inscrits | 4 114 582 | |||||||
| Participation | 64,32 % |
|||||||
| Souhaitez-vous l'adoption de la Constitution de la Ière République? | ||||||||
| Oui | 57,04 % |
|||||||
| Non | 42,96 % |
|||||||
Le référendum sur la Constitution de la Ière République est celui qui permet la fin définitive de la monarchie.
Contexte
Campagne
| Position | Formation | |
|---|---|---|
| OUI (pour la nouvelle Constitution) | Parti Communiste | |
| Parti Socialiste | ||
| Mouvement radical | ||
| NON (contre la nouvelle Constitution) | Parti Monarchiste | |
| Les Patriotes | ||
| Sans position | Alliance des Libéraux-Conservateurs | |
Résultats
| Choix | Votes | % |
|---|---|---|
| Oui | 1 489 532 | 57,04 |
| Non | 1 121 850 | 42,96 |
| Votes valides | 2 611 382 | 98,67 |
| Votes blancs et invalides | 35 117 | 1,33 |
| Total | 2 646 499 | 100,00 |
| Abstentions | 1 468 083 | 35,68 |
| Inscrits/Participation | 4 114 582 | 64,32 |
Conséquences
La République est officiellement proclamée le 12 juin 99, date à laquelle Philippe Carter quitte le trône.