Forces d'Autodéfense de Narois
De Nations.fr
Forces d'Autodéfense de Narois | ||||
Allégeance | Empire de Narois Impératrice de Narois |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | Certamen bonum certavi | |||
Branches | Garde d'Orient Marine d'Orient Corps des Carabiniers Marins Aviation Militaire |
|||
Commandement | ||||
Sérénissime Commandant | S.S.M.I. Catella Ière | |||
Archichancelier | S.G. Giovanni di Aosta-Costa | |||
Chancelier de l'Amirauté | Oscar Varella | |||
Commandant-en-chef de l'Amirauté | Colonel Ulisse Salce | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 134 560 | |||
Navires | 182 | |||
Aéronefs | 300 | |||
Force non-conventionnelle | Inexistante | |||
Les Forces d'Autodéfense de Narois sont les forces armées de l'Empire de Narois.
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Garde d'Orient
Garde d'Orient | ||||
Allégeance | Impératrice de Narois | |||
---|---|---|---|---|
Type | Garde personnelle | |||
Garnison | Palais des Beaux Jours Arteylia Empire de Narois |
|||
Commandement | ||||
Sérénissime Commandant | S.S.M.I. Catella Ière | |||
Commodore de la Garde d'Orient | Commodore Emmanuele Tomasula | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 1 | |||
Soldats | 2 173 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard de Sa Sérénissime Majesté Impériale | ||||
Étendard de la Garde d'Orient | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | GC17 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Marine d'Orient
Marine d'Orient | ||||
Allégeance | Empire de Narois | |||
---|---|---|---|---|
Type | Marine | |||
Flottes | 1ère Flotte 2ème Flotte 3ème Flotte |
|||
Commandement | ||||
Sérénissime Commandant | S.S.M.I. Catella Ière | |||
Haut-Amiral | Amiral Primo Ruffini | |||
Effectifs | ||||
Nombre total de vaisseaux | 182 | |||
Vaisseaux amiraux | 6 (dont 1 porte-avions) | |||
Vaisseaux de combat | 28 | |||
Vaisseaux de soutien | 129 | |||
Vaisseaux sous‑marins | 19 | |||
Aéronefs maritimes | 39 | |||
Emblèmes | ||||
Préfixe | V.S.S.M.I. Vaisseau de Sa Sérénissime Majesté Impéiale |
|||
Pavillon de Sa Sérénissime Majesté Impériale | ||||
Pavillon d'Orient | ||||
Pavillon civil | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | GC17 | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Corps des Carabiniers Marins
Corps des Carabiniers Marins | ||||
Allégeance | Empire de Narois | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force amphibie Police militaire Garde côtière |
|||
Garnison | Villes naroisiennes | |||
Commandement | ||||
Sérénissime Commandant | S.S.M.I. Catella Ière | |||
Colonel-en-chef | Colonel Asterio Borgo | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 66 | |||
Soldats | 132 387 | |||
Blindés | 1 007 | |||
Hélicoptères | 68 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard impérial | ||||
Étendard des Carabiniers sur terre | ||||
Étendard des Carabiniers en mer | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | GC17 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Aviation Militaire
Aviation Militaire | ||||
Allégeance | Empire de Narois | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force aérienne | |||
Commandement | ||||
Sérénissime Commandant | S.S.M.I. Catella Ière | |||
Premier Capitaine | Capitaine Marcos Maroto | |||
Effectifs | ||||
Nombre total d'aéronefs | 261 | |||
Emblèmes | ||||
Cocarde | ||||
Étendard de l'Aviation Militaire | ||||
Moyens | ||||
Fournisseur | Dorcet | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils