Différences entre les versions de « Lephssaria »
De Nations.fr
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|image=Lephssaria.jpg | |||
|carte=Carte_Lephssaria.png | |carte=Carte_Lephssaria.png | ||
|capitale=[[Chibeon]] | |capitale=[[Chibeon]] |
Version du 12 juillet 2021 à 02:33
Lephssaria Λέφσαργια | ||||
Chef-lieu | Chibeon | |||
---|---|---|---|---|
Identifiant régional | 15 | |||
Exécutif | ||||
Président | Dímos Harillion ( ΣΔΔ) |
|||
Vice-Président | Paschális Kostaliossol ( ΣΔΔ) |
|||
Symvoulí | ||||
Présidente du Symvoulí | Olga Sariadou ( ΣΔΔ) |
|||
Composition | 16 députés | |||
Parti au pouvoir | Rassemblement des Forces Républicaines | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Kossou | |||
Population | 68 713 hab. | |||
Gentilé | Lephssarien, Lephssarienne | |||
Langue locale | Sud-arianais | |||
Organisation des districts
Code de district | Ville d'administration |
---|---|
CB | Chibeon |
KO | Kossou |