Lephssaria
De Nations.fr
Lephssaria Λέφσαργια | ||||
Chef-lieu | Chibeon | |||
---|---|---|---|---|
Identifiant régional | 15 | |||
Exécutif | ||||
Président | Dímos Harillion ( ΣΔΔ) |
|||
Vice-Président | Paschális Kostaliossol ( ΣΔΔ) |
|||
Symvoulí | ||||
Présidente du Symvoulí | Olga Sariadou ( ΣΔΔ) |
|||
Composition | 48 députés | |||
Parti au pouvoir | Rassemblement des Forces Républicaines | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Kossou | |||
Population | 68 713 hab. | |||
Gentilé | Lephssarien, Lephssarienne | |||
Langue locale | Sud-arianais | |||
Organisation des districts
Code de district | Ville d'administration |
---|---|
CB | Chibeon |
KO | Kossou |