Différences entre les versions de « Union de Novgrad »
m |
|||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|monnaie=Obschynok (Obs) | |monnaie=Obschynok (Obs) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib=127 525 339 175 | |pib=127 525 339 175 Ŧ | ||
|pibpc=1 325 | |pibpc=1 325 Ŧ/hab. | ||
|evenementfondation=[[Révolution srave]]Août 94 - Juin 94 | |evenementfondation=[[Révolution srave]]Août 94 - Juin 94 | ||
|datefondation= | |datefondation= |
Version du 21 juillet 2021 à 03:03
Union de Novgrad Union des Républiques du Pacte de Novgrad Союз Республик Новградского Пакта | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Blason des prolétaires de Novgrad |
La Fédération des Peuples |
|||||||
Capitale | Novgrad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! | |||||||
Hymne | L'Internationale | |||||||
Fête de l'Union des Peuples libres | 12 octobre (XII Vendémiaire) | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Président du Praesidium de l'Union | ||||||||
Polyakov Borisovitch (PCUN) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Conseil des Commissaires du Peuple | ||||||||
Régime politique | Fédération semi-présidentielle de républiques socialistes à parti dominant | |||||||
Président du Conseil des Commissaires | Vasil Davidoff (PCUN) | |||||||
Gouvernement actuel | Conseil Davidoff III | |||||||
Législature | ||||||||
Soviets Suprêmes | ||||||||
Type | Parlement bicaméral supplémenté d'une chambre convoquée | |||||||
Soviet Suprême des Minorités | ||||||||
256 députés élus par les minorités ethniques, religieuses, politiques et sexuelles | ||||||||
Parti au pouvoir | Parti Communiste de l'Union de Novgrad | |||||||
Soviet Suprême des Peuples | ||||||||
481 députés élus à 80% par l'ensemble des citoyens et à 20% par les peuples autonomes | ||||||||
Parti au pouvoir | Parti Communiste de l'Union de Novgrad | |||||||
Soviet des Républiques | ||||||||
8 présidents des RSS | ||||||||
Parti au pouvoir | Parti Communiste de l'Union de Novgrad | |||||||
Justice | ||||||||
Autorité Judiciaire Suprême | ||||||||
Peine maximale appliquée | 30 ans de travaux forcés | |||||||
Forces armées | ||||||||
Force Soviétique de Défense de la Paix | ||||||||
Co-Directeurs de la Force Soviétique | Natalya Ippolit Babykin Gavril |
|||||||
Effectifs | 845 145 | |||||||
État de la force non-conventionnelle | 3 259 têtes nucléaires | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Internationale Communiste | |||||||
Protectorat | Pravchoï Libertaire | |||||||
Mandat international | Mandat de Xhat | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Novgrad | |||||||
Population | 96 245 539 hab. | |||||||
Gentilé | Novgradois(e) | |||||||
Langue officielle | Srave | |||||||
Langues reconnues | Urkainais, Arnavien, Tchasrave, Kraghizien, Imaïbadji, Arzoumais | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Obschynok (Obs) | |||||||
PIB | 127 525 339 175 Ŧ | |||||||
PIB/hab | 1 325 Ŧ/hab. | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +015 | |||||||
Domaine Internet | .no | |||||||
L'Union de Novgrad, en forme longue l'Union des Républiques du Pacte de Novgrad et par métonymie appelée simplement Novgrad ([nɔvɡʁad]) est un État souverain de Phoécie nord-orientale. L'État tient son nom complet du Pacte d'Union de Novgrad, texte constitutionnel qui unit 8 Républiques socialistes soviétiques (d'où le nom parfois utilisé improprement d'"Union Soviétique"). Fédération dominée par le Parti Communiste de l'Union de Novgrad, elle permet néanmoins un certain pluralisme politique encadré par l'État.
Successeur de l'Empire srave à sa chute lors de la Révolution srave, l'Union de Novgrad est rapidement devenu le leader des états communistes à travers le monde, influence qui s'est traduit par la formation de l'Internationale Communiste et l'implantation d'États proches idéologique à l'image de la République populaire démocratique de Sūnyìxiān ou de la République populaire d'Uspana.
L'Union de Novgrad est bordée au Sud par la République populaire d'Uspana, la République des Trois-Nations, Oxanna et Valkyria. A l'Ouest, Novgrad partage une frontière terrestre avec l'Unitstat du Borowen, état autoritaire nationaliste avec lequel elle entretient des relations conflictuelles.