Force Soviétique de Défense de la Paix des Peuples de Novgrad
De Nations.fr
| Force Soviétique de Défense de la Paix des Peuples de Novgrad Советская Cила для Эащиты Народов Новграда | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devise | Jusqu'à la victoire camarade ! | |||
| Marche | La Marche des Armées Soviétiques | |||
| Branches | ||||
| Quartier-général | Maison du Sovnarod Commune Autonome de Novgrad |
|||
| Commandement | ||||
| Camarade Commandant Suprême | ||||
| Co-Directeurs de la Force Soviétique | ||||
| Organisation | ||||
| Soldats professionnels | 845 145 | |||
| Navires | 330 | |||
| Aéronefs | 4 028 | |||
| Force non-conventionnelle | 3 259 têtes nucléaires | |||
| Mobilisables au service | 19 201 591 | |||
| Finances | 501,17 milliards Obs | |||
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Branches
Armée Rouge
| Armée Rouge Красная Армия | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force terrestre | |||
| Armées | Armée d'Orient Armée d'Occident Brigade Internationale Armée de défense du Pravchoï |
|||
| Quartier-général | Maison du Sovnarod Commune Autonome de Novgrad |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême à l'Armée Rouge | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 469 | |||
| Soldats | 713 817 | |||
| Blindés | 10 069 | |||
| Hélicoptères | 367 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard de guerre | ||||
| Étendard de bataille | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | LVR-24 | |||
| Fournisseur | Manufacture d'État de Novgrad | |||
| Finances | 224,30 milliards Obs | |||
Missions
Hiérarchie
Équipement
Organisation
Flotte Soviétique
| Flotte Soviétique Советский флот | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Marine | |||
| Quartier-général | Maison du Sovnarod Commune Autonome de Novgrad |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême à la Flotte Soviétique | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total de vaisseaux | 330 | |||
| Vaisseaux amiraux | 16 (dont 12 porte-avions) | |||
| Vaisseaux de combat | 82 | |||
| Vaisseaux de soutien | 174 | |||
| Vaisseaux sous‑marins | 56 | |||
| Aéronefs maritimes | 504 | |||
| Emblèmes | ||||
| Préfixe | C.C.K.. Славный Cоветский Kорабль |
|||
| Pavillon de beaupré | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | LVR-24 | |||
| Fournisseur | Slavkora Manufacture d'État de Novgrad |
|||
| Finances | 124,60 milliards Obs | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Ailes Rouges
| Ailes Rouges Красные Крылья | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force aérienne | |||
| Quartier-général | Maison du Sovnarod Commune Autonome de Novgrad |
|||
| Commandement | ||||
| Commandant Suprême aux Ailes Rouges | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total d'aéronefs | 3 524 | |||
| Emblèmes | ||||
| Cocarde | ||||
| Étendard de bataille | ||||
| Moyens | ||||
| Fournisseur | VYOBV Vakéminsk Malinovka Manufacture d'État de Novgrad |
|||
| Finances | 151,27 milliards Obs | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Garde Soviétique
| Garde Soviétique Советская Гвардия | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Police militaire | |||
| Armées | Garde Soviétique de Novgrad Garde Soviétique d'Oskraïk Garde Soviétique de Pravdagrad |
|||
| Quartier-général | Narodzaschit Commune Autonome de Novgrad |
|||
| Commandement | ||||
| Président du Tribunat National | ||||
| Secrétaire-Tribune aux Affaires de la Garde | ||||
| Secrétaires Communaux | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 117 | |||
| Soldats | 131 328 | |||
| Blindés | 1 500 | |||
| Hélicoptères | 107 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard de la Garde | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | LVR-24 | |||
| Fournisseur | Manufacture d'État de Novgrad | |||
| Finances | 25,08 milliards Obs | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement