Différences entre les versions de « Flynn Campbell »
De Nations.fr
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|- | |- | ||
|[[Élections gouvernatoriales fédérées de 187#Two Rivers|187]] | |[[Élections gouvernatoriales fédérées de 187#Two Rivers|187]] | ||
|''' | |'''51,01 %''' | ||
|47,28 % | |47,28 % | ||
|1,71 % | |1,71 % | ||
Version du 23 juillet 2021 à 20:21
| Flynn Campbell | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouverneur de Two Rivers | ||||||||
| {{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
| Élection | 4 avril 188 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Flynn Campbell | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 10 juin 156 New Lancaster |
|||||||
| Activité professionnelle | Policier Homme politique |
|||||||
| Engagement | Parti Progressiste | |||||||
| Famille | ||||||||
Flynn Campbell, né le 10 juin 156 à New Lancaster (Two Rivers), est un policier et homme politique fédéré, membre du Parti Progressiste.
En 187, il est élu Gouverneur de Two Rivers et est investi le 4 avril 188.
Situation personnelle
Famille
Vie privée
Études
Carrière professionnelle
Parcours politique
Fonctions, titres et honneurs
- Gouverneur de Two Rivers (depuis le 4 avril 188)
Positions politiques
Résultats électoraux
| Année | Campbell (PP) | Conservateur | Autres |
|---|---|---|---|
| 187 | 51,01 % | 47,28 % | 1,71 % |
