Différences entre les versions de « Élections gouvernatoriales fédérées de 175 »
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
=Two Rivers= | =Two Rivers= | ||
Le gouverneur conservateur Spencer Walsh ne se représente pas à l’issue de ses deux mandats. [[William McManus]], ex-candidat à l’investiture présidentielle du Parti Conservateur, remporte la primaire gouvernatoriale. | {{Infobox Élection | ||
|precedent=171 | |||
|suivant= [[Élections gouvernatoriales fédérées de 179#Two Rivers|179]] | |||
|election=Élection gouvernatoriale de 175 | |||
|endispute= | |||
|date= | |||
|type=Suffrage universel direct | |||
|population= | |||
|inscrits= | |||
|participation= | |||
|participation2= | |||
|carte= | |||
|diagramme1= | |||
|diagramme2= | |||
|poste=[[Gouverneur de Two Rivers]] | |||
|predecesseur=Spencer Walsh | |||
|successeur=[[William McManus]] | |||
|candidat2= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=Maria astudillo-diaz.png | |||
|couleur=#0096FF | |||
|candidat=[[Maria Astudillo-Diaz]] | |||
|parti=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Progressiste]] | |||
|votes= | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=47.30 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat1= {{Infobox Élection/Candidat | |||
|image=William mcmanus.jpg | |||
|couleur=#FF0000 | |||
|candidat=[[William McManus]] | |||
|parti=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Conservateur]] | |||
|votes= | |||
|votes2v= | |||
|pourcentage=49.36 | |||
|pourcentage2v= | |||
|typesiège1= | |||
|typesiège2= | |||
|sièges1= | |||
|sièges2= | |||
}} | |||
|candidat3= | |||
|candidat4= | |||
|candidat5= | |||
|candidat6= | |||
}}Le gouverneur conservateur Spencer Walsh ne se représente pas à l’issue de ses deux mandats. [[William McManus]], ex-candidat à l’investiture présidentielle du Parti Conservateur, remporte la primaire gouvernatoriale. | |||
En face, c’est la socialiste indépendante [[Maria Astudillo-Diaz]] qui est investie par le Parti Progressiste. | En face, c’est la socialiste indépendante [[Maria Astudillo-Diaz]] qui est investie par le Parti Progressiste. | ||
Le candidat conservateur s’impose de peu avec 49,36% des voix, contre 47,30% pour la candidate progressiste. La réformiste [[Kristen Pickett]] récolte elle 3,34% des voix. | Le candidat conservateur s’impose de peu avec 49,36% des voix, contre 47,30% pour la candidate progressiste. La réformiste [[Kristen Pickett]] récolte elle 3,34% des voix. |
Version actuelle datée du 15 août 2021 à 14:54
| ||||||||
Élections gouvernatoriales de 175 | ||||||||
8 gouverneurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 mars 175 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Parti Conservateur Benjamin Jackson |
||||||||
Gouverneurs | 5 | |||||||
Parti Progressiste Richard Fitzerald |
||||||||
Gouverneurs | 3 | |||||||
Carte | ||||||||
Majorité de gouverneurs | ||||||||
| ||||||||
Les élections gouvernatoriales de 175 renouvellent les gouverneurs et les Législatures d’État des 8 États fédérés. Elles se tiennent en même temps que d’autres élections fédérales.
Les trois gouverneurs sortants à se représenter sont réélus largement et tous les Gouverneurs élus disposent d’une large majorité dans sa Législature d’État.
Les cinq victoires conservatrices permettent une nette domination du Sénat par les conservateurs suite aux nominations et élections.
Arcadia
Gouverneur depuis 8 ans, Andrew Rutherford souhaite rempiler pour un troisième et dernier mandat. Challengé à sa gauche par Braden Tillman (qui a obtenu l’investiture écologiste), il donne à sa campagne des accents plus progressistes.
Le jour de l’élection, il récolte 59,43% des voix. Son adversaire conservateur Franck Henderson remporte de con côté 34,22%. Bailey Rice, candidate réformiste, totalise 3,60% et le vakéministe Braden Tillman remporte 2,75% des suffrages exprimés.
Candidat | % | Membres élus | |
---|---|---|---|
Andrew Rutherford | 59,43% | 120/225 | |
Franck Henderson | 34,22% | 92/225 | |
Bailey Rice | 3,60% | 7/225 | |
Braden Tillman | 2,75% | 6/225 |
Southymland
John Edward Wilson sort d’un premier mandat de 6 ans à la tête de son état. Il est candidat à sa succession avec un programme très conservateur.
Il remporte sans soucis un second mandat avec 58,29% contre 38,47% pour son adversaire progressiste Robert Bullock. Le réformiste Samson Wood ferme la marche avec 3,24%.
Candidat | % | Députés élus | |
---|---|---|---|
John Edward Wilson | 58,29% | 139/222 | |
Robert Bullock | 38,47% | 77/222 | |
Samson Wood | 3,24% | 7/222 |
Two Rivers
| ||||||||
Élection gouvernatoriale de 175 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
William McManus Conservateur |
||||||||
49,36 % |
||||||||
Maria Astudillo-Diaz Progressiste |
||||||||
47,30 % |
||||||||
Gouverneur de Two Rivers | ||||||||
| ||||||||
Le gouverneur conservateur Spencer Walsh ne se représente pas à l’issue de ses deux mandats. William McManus, ex-candidat à l’investiture présidentielle du Parti Conservateur, remporte la primaire gouvernatoriale.
En face, c’est la socialiste indépendante Maria Astudillo-Diaz qui est investie par le Parti Progressiste.
Le candidat conservateur s’impose de peu avec 49,36% des voix, contre 47,30% pour la candidate progressiste. La réformiste Kristen Pickett récolte elle 3,34% des voix.