Différences entre les versions de « Gouvernement Brétigny II »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Brétigny II |regime=III<sup>ème</sup> République d'Ostaria |avatar=Brétigny.jpg |chefetat_m=Jérôme Plassel |... ») |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|chefetat_m=[[Jérôme Plassel]] | |chefetat_m=[[Jérôme Plassel]] | ||
|chefetat_f= | |chefetat_f= | ||
|chefetat2= | |||
|chefgouv=[[Alexandre de Brétigny]] | |chefgouv=[[Alexandre de Brétigny]] | ||
|legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | |legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | ||
Version du 22 août 2019 à 00:29
| Gouvernement Brétigny II | ||||||||
| IIIème République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Nomination | 14 juin 166 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | MUR - PLC | |||||||
| Ministres | 4 | |||||||
| Secrétaires d'État | 1 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 138 | |||||||
| ||||||||
