Différences entre les versions de « Tatiana Dimitriopoulou »
De Nations.fr
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|titre=Premier Ministre | |titre=Premier Ministre | ||
|election=[[Élections législatives de novembre 183 (Îles Arianes)|8 novembre 183]] | |election=[[Élections législatives de novembre 183 (Îles Arianes)|8 novembre 183]] | ||
|reelection=[[Élections législatives de mars 187 (Îles Arianes)|14 mars 187]] | |reelection=[[Élections législatives de mars 187 (Îles Arianes)|14 mars 187]]<br> | ||
[[Élections législatives de juillet 191 (Îles Arianes)|25 juillet 191]]<br> | |||
[[Élections législatives de novembre 195 (Îles Arianes)|21 novembre 195]] | |||
|durée= | |durée= | ||
|mandat= | |mandat= | ||
|predecesseur=[[Angelós Vryzas]] | |predecesseur=[[Angelós Vryzas]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Stellina Vaskopoulou]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2= | ||
Version du 19 avril 2022 à 07:00
| Tatiana Dimitriopoulou | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre | ||||||||
| Élection | 8 novembre 183 | |||||||
| Réélection | 14 mars 187 |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Tatiana Dimitriopoulou | |||||||
| Genre | Féminin | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 30 mars 153 Tyrissos |
|||||||
| Résidence | Villa Zefirós | |||||||
| Religion | Athée | |||||||
| Alma mater | Brevet d'État d'Infirmier | |||||||
| Activité professionnelle | Infirmière, Femme politique | |||||||
| Engagement | Union du Peuple Arianais | |||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | Savvas Dimitriopoulos et Iríni Dimitriopoulou | |||||||
| Fratrie | Panagiota Rindidou, Stavros Dimitriopoulos, Yeórya Poulakkikou | |||||||
Tatiana Dimitriopoulou, née le 30 mars 153 à Tyrissos (Îles Arianes), est une femme politique arianaise. Elle est actuellement Premier Ministre des Îles Arianes.