Différences entre les versions de « Andy Williams »
De Nations.fr
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
|religion= | |religion=Foi Constantine | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Entrepreneur<br>Homme politique | |profession=Entrepreneur<br>Homme politique |
Version du 20 juillet 2022 à 18:55
Andy Williams | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouverneur de Fort Oak | ||||||||
Lt.-Gouverneur | Patrick Edwards | |||||||
Élection | 1er novembre 201 | |||||||
Mandat | 4 avril 202 (29 ans, 7 mois et 18 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Andy Peter Paul Williams | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 5 déc. 155 (75 ans) Libertytown Fort Oak Fédération-Unie |
|||||||
Résidence | Governor’s House Waterbury Fort Oak Fédération-Unie |
|||||||
Religion | Foi Constantine | |||||||
Activité professionnelle | Entrepreneur Homme politique |
|||||||
Engagement | Progressiste | |||||||
Famille | ||||||||
Conjoint | Anna Agos | |||||||
Enfants | Lily Williams Charles Williams Rose Williams Noah Williams |
|||||||
Andy Williams, né le 5 décembre 155 à Libertytown (Fort Oak), est un entrepreneur et homme politique fédéré, membre du Parti Progressiste.
Situation personnelle
Famille
Vie privée
Convictions religieuses
Ses parents étant très croyants, Andy Williams grandit dans la Foi Constantine pendant toute son enfance. Croyant mais très peu pratiquant, il déclare dans une interview au début des années 190 qu’il considère la religion comme « une affaire privée qui ne doit pas être instrumentalisée pour imposer un mode de vie à qui que ce soit ». En 198, il se définit dans une autre interview comme « un Constantin pas nécessairement à l’aise pour autant avec un certain nombre de positions défendues par certains représentants fédérés de l’Église ».
Études
Engagement dans les Marines
Carrière d'entrepreneur
Parcours politique
Fonctions, titres et honneurs
- Gouverneur de l'État de Fort Oak depuis le 4 avril 202 (29 ans, 7 mois et 18 jours)
Résultats électoraux
Année | Andy Williams (PP) | Conservateur |
---|---|---|
201 | 53,48% | 46,52% |