Différences entre les versions de « Dusaux »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Ville ostarienne |ville=Dusaux |blason= |nomblason= |logo= |nomlogo= |imageville=Image_dusaux.jpg |nomimageville= |pays=Ostaria |région=Cavour |maire= |… ») |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Cavour]] | |région=[[Cavour]] | ||
|maire= | |maire=[[Alexandre Trévenin]] ([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]]) | ||
|gentilé=Dusausien<br>Dusausienne | |gentilé=Dusausien<br>Dusausienne | ||
|population= | |population=296 990 | ||
|équivalentIRL=Aix-en-Provence | |équivalentIRL=Aix-en-Provence | ||
|carte= | |carte= | ||
Version du 24 juillet 2022 à 11:38
| Dusaux | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Cavour | |||
| Maire | Alexandre Trévenin (LÉ) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Dusausien Dusausienne |
|||
| Population | 296 990 hab. | |||
| Équivalent IRL | Aix-en-Provence | |||
Dusaux est la troisième ville la plus peuplée de la région Cavour et la quatorzième de la République d'Ostaria.