Différences entre les versions de « Menargues »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Bacapy]] | |région=[[Bacapy]] | ||
|maire= | |maire=[[Sacha Guérin]] ([[Kosmostaria]]) | ||
|gentilé=Ménarguois<br>Ménarguoise | |gentilé=Ménarguois<br>Ménarguoise | ||
|population= | |population=1507303 | ||
|équivalentIRL=Brême | |équivalentIRL=Brême | ||
|carte= | |carte= | ||
Version du 24 juillet 2022 à 11:54
| Menargues | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Bacapy | |||
| Maire | Sacha Guérin (Kosmostaria) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Ménarguois Ménarguoise |
|||
| Population | 1 507 303 hab. | |||
| Équivalent IRL | Brême | |||
Menargues est la capitale de la région Bacapy et la cinquième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.