Différences entre les versions de « Condail »
De Nations.fr
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_condail. | |imageville=Image_condail.png | ||
|nomimageville= | |nomimageville= | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gentilé=Condalien<br>Condalienne | |gentilé=Condalien<br>Condalienne | ||
|population=1688173 | |population=1688173 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Rennes | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= |
Version du 24 juillet 2022 à 12:04
Condail | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Ostaria | |||
Région | Brifalle | |||
Maire | Martin Louis (LÉ) | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Condalien Condalienne |
|||
Population | 1 688 173 hab. | |||
Équivalent IRL | Rennes | |||
Condail est la capitale de la région Brifalle et la troisième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.