Différences entre les versions de « Calmec »
De Nations.fr
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_calmec. | |imageville=Image_calmec.png | ||
|nomimageville= | |nomimageville= | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gentilé=Calmecois<br>Calmecoise | |gentilé=Calmecois<br>Calmecoise | ||
|population=63400 | |population=63400 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Amiens | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= |
Version du 24 juillet 2022 à 12:12
Calmec | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Ostaria | |||
Région | Choignaux | |||
Maire | Tristan Bonnet (UTAC | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Calmecois Calmecoise |
|||
Population | 63 400 hab. | |||
Équivalent IRL | Amiens | |||
Calmec est la quatrième ville la plus peuplée de la région Choignaux et la vingt-quatrième de la République d'Ostaria.