Différences entre les versions de « Naomi Gallagher »
De Nations.fr
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|état={{Drapeau|lien=Arcadia|nom=Arcadia}} | |état={{Drapeau|lien=Arcadia|nom=Arcadia}} | ||
|election= | |election= | ||
|durée=4 avril 192<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=192|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | |durée=4 avril 192 - 4 avril 204<br><small>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=192|d_jour=4|d_mois=4|d_année=204}})</small> | ||
|groupe= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |groupe= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
}} | }} | ||
Version du 22 août 2022 à 13:48
| Naomi Gallagher | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénatrice de Fédération-Unie | ||||||||
| État | ||||||||
| Mandat | 4 avril 192 - 4 avril 204 (12 ans) |
|||||||
| Groupe | Parti Progressiste | |||||||
| Lieutenante-Gouverneur d'Arcadia | ||||||||
| Gouverneur | Andrew Rutherford | |||||||
| Mandat | 4 avril 172 - 4 avril 180 (8 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Naomi Gallagher | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 12 déc. 126 (117 ans) Los Elegidos |
|||||||
| Religion | Constantine | |||||||
| Activité professionnelle | Juriste Femme politique |
|||||||
| Engagement | PP (depuis 191) Anciennement PP (148-179) Indépendante (179-191) |
|||||||
| Famille | ||||||||
Naomi Gallagher, né le 12 décembre 126 à Los Elegidos, est une juriste et femme politique fédérée, membre du Parti Progressiste.