Différences entre les versions de « Elisabeth Delfrous »
De Nations.fr
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|fratrie=[[Albert Delfrous (prince)|Albert Delfrous]] (''frère adoptif'') | |fratrie=[[Albert Delfrous (prince)|Albert Delfrous]] (''frère adoptif'') | ||
|conjoint=[[Nils II|Nils Karlsson]] | |conjoint=[[Nils II|Nils Karlsson]] | ||
|enfants= | |enfants=[[Édouard Delfrous]] | ||
|autres=[[Louis Delfrous]], [[Georges Delfrous]] (oncles)<br>[[Albert Delfrous]] (grand-père) | |autres=[[Louis Delfrous]], [[Georges Delfrous]] (oncles)<br>[[Albert Delfrous]] (grand-père) | ||
Version actuelle datée du 6 septembre 2022 à 18:25
| Elisabeth Delfrous | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prétendante Tommeniste au Trône d'Ostaria | ||||||||
| Maison | Dynastie Delfrous | |||||||
| Règne | 17 février 186 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Inconnu Elisabeth Marie Léopoldine Charlotte Delfrous (à l'adoption) |
|||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Titulature | Princesse d'Ostaria | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 5 novembre 163 Lyséa, |
|||||||
| Religion | Foi constantine | |||||||
| Famille | ||||||||
| Famille | Dynastie Delfrous | |||||||
| Parents | Tommen Delfrous (père adoptif) | |||||||
| Fratrie | Albert Delfrous (frère adoptif) | |||||||
| Conjoint | Nils Karlsson | |||||||
| Enfants | Édouard Delfrous | |||||||
| Autres | Louis Delfrous, Georges Delfrous (oncles) Albert Delfrous (grand-père) |
|||||||
