Différences entre les versions de « Julien Chastain »
De Nations.fr
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|groupe=[[Parti Communiste Ostarien (Ostaria)|Parti Communiste Ostarien]] | |groupe=[[Parti Communiste Ostarien (Ostaria)|Parti Communiste Ostarien]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Maire | ||
|titre=Maire de Menargues | |||
|election=8 août 168 | |||
|reelection= | |||
|durée= | |||
|predecesseur=[[Charles Endros]] | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction3= | |fonction3= | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
Version du 28 août 2019 à 20:30
| Julien Chastain | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Élection | 13 juin 166 | |||||||
| Groupe parlementaire | Parti Communiste Ostarien | |||||||
| Maire de Menargues | ||||||||
| Élection | 8 août 168 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Julien Chastain | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 29 mai 141, Tuse, Aupagne, |
|||||||
| Activité professionnelle | Ouvrier | |||||||
| Engagement | Parti Communiste Ostarien | |||||||
| Famille | ||||||||
Julien Chastain, né le 29 mai 141 à Tuse, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.