Différences entre les versions de « Parti Populaire (Ostaria) »
De Nations.fr
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|} | |} | ||
==Élections | ==Élections générales== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! Année | |||
! % | |||
! Rang | |||
! Députés | |||
! Élus régionaux | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 203|203]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=18.04 | |||
| couleur=grey | |||
}} | |||
| 3e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=12 | |||
| couleur=grey | |||
| alt=30/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=13.6 | |||
| couleur=grey | |||
| alt= 171/1260 | |||
}} | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 207|207]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=16.90 | |||
| couleur=grey | |||
}} | |||
| 3e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=6 | |||
| couleur=grey | |||
| alt=15/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=13 | |||
| couleur=grey | |||
| alt=164/1260 | |||
}} | |||
|} | |||
==Élections régionales== | ==Élections régionales== | ||
Version du 22 novembre 2022 à 17:01
| Parti Populaire | ||||
| Informations générales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Président | Jérôme Barnier | |||
| Fusion de | LP MTO |
|||
| Positionnement | Extrême-droite | |||
| Idéologies | Nationalisme Protectionnisme Souverainisme Phoéciophobie |
|||
| Siège | Lunont, Orbône |
|||
| Site internet | parti-populaire.os | |||
| Informations nationales | ||||
| Ostaria | ||||
| Fonctions occupées | Maires de Pedur et Londal | |||
| Statut | Opposition | |||
| Députés | 30/251 |
|||
| Conseillers régionaux | 176/1260 |
|||
Le Parti Populaire (PP) est un parti politique ostarien d'extrême-droite fondé en 199.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
| Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | ||
| 200 | Marcel Piniolle | 8,32 % |
5e | ||
| 207 | Pascal Zimmerman | 21,89 % |
2e | 46,25 % |
2e |
Élections générales
| Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 18,04 % |
3e | 30/251 |
171/1260 |
| 207 | 16,90 % |
3e | 15/251 |
164/1260 |