Différences entre les versions de « Gouvernement Picvaux III »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Picvaux III |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Mathilde Picvaux.jpg |chefetat_m=Jérôme Plassel... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|legislature=[[IIIème Législature de la République d'Ostaria|III<sup>ème</sup>]] | |legislature=[[IIIème Législature de la République d'Ostaria|III<sup>ème</sup>]] | ||
|datenomination=3 mars 151 | |datenomination=3 mars 151 | ||
|duree= | |duree=3 mars 151 - 26 avril 152<br>(1 an 1 mois et 23 jours) | ||
|coalition=[[PR]] | |coalition=[[PR]] | ||
|ministres=5 | |ministres=5 | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|suivant=[[Gouvernement Duroux II|Duroux II]] | |suivant=[[Gouvernement Duroux II|Duroux II]] | ||
}} | }} | ||
Le '''troisième gouvernement Mathilde Picvaux''' a été le gouvernement de la [[Ostaria|République d'Ostaria]] du 3 mars 151 au 26 avril 152. | |||
=Historique= | |||
==Contexte de formation== | |||
=Composition= | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Fonction | |||
! colspan="3" |Titulaire | |||
!Parti | |||
!Commentaires | |||
|- | |||
|'''Premier Ministre'''<br>Hôtel d'Allias | |||
| rowspan="2" |[[Fichier:Mathilde Picvaux.jpg|100px]] | |||
| rowspan="2" |[[Mathilde Picvaux]] | |||
| rowspan="2" bgcolor="" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|'''Ministre des Affaires Régaliennes''' | |||
|- | |||
|'''Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense''' | |||
|[[Fichier:Émilie Duharnais.jpeg|100px]] | |||
|[[Emilie Duharnais]] | |||
| bgcolor="" | | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ministre du Développement Economique'''<br> | |||
|[[Fichier:Erce Klinton.jpeg|100px]] | |||
|[[Erce Klinton]] | |||
| bgcolor="" | | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ministre du Développement Durable'''<br> | |||
|[[Fichier:Christian Duroux.jpg|100px]] | |||
|[[Christian Duroux]] | |||
| bgcolor="" | | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Ministre du Développement Humain''' | |||
|[[Fichier:Philippe Lacroix.jpeg|100px]] | |||
|[[Philippe Lacroix]] | |||
| bgcolor="" | | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=Projets et législations= |
Version du 28 août 2019 à 23:00
Gouvernement Picvaux III | ||||||||
Ière République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Législature | IIIème | |||||||
Nomination | 3 mars 151 | |||||||
Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | PR | |||||||
Ministres | 5 | |||||||
Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||
Le troisième gouvernement Mathilde Picvaux a été le gouvernement de la République d'Ostaria du 3 mars 151 au 26 avril 152.
Historique
Contexte de formation
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | Commentaires | ||
---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre Hôtel d'Allias |
Mathilde Picvaux | ||||
Ministre des Affaires Régaliennes | |||||
Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | Emilie Duharnais | ||||
Ministre du Développement Economique |
Erce Klinton | ||||
Ministre du Développement Durable |
Christian Duroux | ||||
Ministre du Développement Humain | Philippe Lacroix |