Différences entre les versions de « Émilie Duharnais »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Émilie Duharnais |prenominal= |postnominal= |photo=Émilie Duharnais.jpeg |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre |titre=Ministr... ») |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|successeur=[[Évelyne Dagaud]] (''Emploi, santé et affaires sociales'') | |successeur=[[Évelyne Dagaud]] (''Emploi, santé et affaires sociales'') | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | ||
|titre=Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | |||
|president=[[Jérôme Plassel]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Christian Duroux]]<br>[[Mathilde Picvaux]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Duroux I|Duroux I]]<br>[[Gouvernement Picvaux III|Picvaux III]] | |||
|nomination= | |||
|durée=3 février 150 - 26 avril 152<br>(2 ans 2 mois et 23 jours) | |||
|predecesseur=[[Mickaël Ruiz]] | |||
|successeur=[[Solène Loyal]] | |||
}} | |||
|fonction3= | |fonction3= | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
Version du 29 août 2019 à 15:49
| Émilie Duharnais | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre du Développement Humain | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
| Gouvernement | Duroux II | |||||||
| Mandat | 26 avril 152 - 31 octobre 158 (6 ans 4 mois et 5 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux Mathilde Picvaux |
|||||||
| Gouvernement | Duroux I Picvaux III |
|||||||
| Mandat | 3 février 150 - 26 avril 152 (2 ans 2 mois et 23 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Émilie Duharnais | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Famille | ||||||||
Émilie Duharnais est une femme politique ostarienne.
