Différences entre les versions de « Robert Franchon »
De Nations.fr
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|naissance=16 août 107<br>[[Brignale]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | |naissance=16 août 107<br>[[Brignale]], [[Aupagne]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès=29 octobre 206 ({{Âge|n_jour=16|n_mois=8|n_année=107|d_jour=29|d_mois=10|d_année=206}}) | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Version du 8 janvier 2023 à 12:15
Robert Franchon | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre du Travail et de la Justice | ||||||||
Président | Julien Chastain Lucie Calenbek-Sothriopositi |
|||||||
Premier Ministre | Grégoire Constant | |||||||
Gouvernement | Constant I | |||||||
Nomination | 20 juin 178 | |||||||
| ||||||||
Ministre du Travail et de la Recherche | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Premier Ministre | Charles Endros | |||||||
Gouvernement | Endros I | |||||||
Nomination | 4 juin 178 | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Robert Jean René Franchon | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 16 août 107 Brignale, Aupagne, Royaume d'Ostaria |
|||||||
Décès | 29 octobre 206 (99 ans) | |||||||
Activité professionnelle | Agriculteur, syndicaliste | |||||||
Famille | ||||||||
Robert Franchon est un agriculteur et syndicaliste ostarien, né le 16 août 107 à Brignale (Aupagne).