Différences entre les versions de « Mathilde Picvaux »
De Nations.fr
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|successeur=[[Christian Duroux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Solène Loyal]] (''Affaires régaliennes'') | |successeur=[[Christian Duroux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Solène Loyal]] (''Affaires régaliennes'') | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | ||
|titre=Ministre des Affaires Régaliennes | |||
|president=[[François Dickson]] | |||
|souverain= | |||
|chefgouv=[[Jérôme Plassel]] | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I]] | |||
|nomination= | |||
|durée=14 septembre 145 - 5 octobre 146<br>(1 an et 22 jours) | |||
|predecesseur= | |||
|successeur=''Elle-même'' (''Première Ministre et Affaires régaliennes'') | |||
}} | |||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= | ||
Version du 29 août 2019 à 18:27
| Mathilde Picvaux | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Première Ministre Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
| Gouvernement | Picvaux III | |||||||
| Législature | IIIème | |||||||
| Coalition | PR | |||||||
| ||||||||
| Président | François Dickson | |||||||
| Mandat | 5 octobre 146 - 3 février 150 (3 ans 3 mois et 29 jours) |
|||||||
| Gouvernement | Picvaux II | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Coalition | PR | |||||||
| ||||||||
| Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
| Président | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
| Gouvernement | Plassel I | |||||||
| Mandat | 14 septembre 145 - 5 octobre 146 (1 an et 22 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Mathilde Picvaux | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Famille | ||||||||
Mathilde Picvaux est une femme politique ostarienne.
