Différences entre les versions de « Aya Leclerc »
De Nations.fr
m |
m |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|election=16 septembre 193 | |election=16 septembre 193 | ||
|reelection=14 avril 200 | |reelection=14 avril 200 | ||
|durée= | |durée=16 septembre 193 - 1er novembre 207 (14 ans, 1 mois et 14 jours) | ||
|vicechefetat= | |vicechefetat= | ||
|chefgouv=[[Guilhem Alloncle]] (193-195) <br>[[Jacques Braun]] (195-199) <br>[[Julien Boulanger]] (199-203) <br>[[George Édouard]] ( | |chefgouv=[[Guilhem Alloncle]] (193-195) <br>[[Jacques Braun]] (195-199) <br>[[Julien Boulanger]] (199-203) <br>[[George Édouard]] (203-207) | ||
|predecesseur=[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] (élue)<br>[[Elias Staphenberg]] (par intérim) | |predecesseur=[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] (élue)<br>[[Elias Staphenberg]] (par intérim) | ||
|successeur= | |successeur= | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Alloncle I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Alloncle I]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=2 septembre 192 - 26 septembre 193 (1 an) | |durée=2 septembre 192 - 26 septembre 193 (1 an et 24 jours) | ||
|predecesseur=''Elle-même'' (en tant que Ministre de la Relance économique) | |predecesseur=''Elle-même'' (en tant que Ministre de la Relance économique) | ||
|successeur=[[Jacques Braun]] | |successeur=[[Jacques Braun]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Dunberg-Pendra I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Dunberg-Pendra I]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=28 juillet 191 - 2 septembre 192 (1 an) | |durée=28 juillet 191 - 2 septembre 192 (1 an, 1 mois et 4 jours) | ||
|predecesseur=[[Albert Riccardo]] | |predecesseur=[[Albert Riccardo]] | ||
|successeur=''Elle-même'' (en tant que Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail) | |successeur=''Elle-même'' (en tant que Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail) | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Le Floch I|Le Floch I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Le Floch I|Le Floch I]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée=31 août 180 - 28 février 186 ( | |durée=31 août 180 - 28 février 186 (5 ans, 5 mois et 29 jours) | ||
|predecesseur=[[Aurore Beauregard]] | |predecesseur=[[Aurore Beauregard]] | ||
|successeur=[[Emmanuel de Maret]] | |successeur=[[Emmanuel de Maret]] |
Version du 20 janvier 2023 à 16:43
Aya Leclerc | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidente de la République | ||||||||
Élection | 16 septembre 193 | |||||||
Réélection | 14 avril 200 | |||||||
Mandat | 16 septembre 193 - 1er novembre 207 (14 ans, 1 mois et 14 jours) | |||||||
Premier Ministre | Guilhem Alloncle (193-195) Jacques Braun (195-199) Julien Boulanger (199-203) George Édouard (203-207) |
|||||||
| ||||||||
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail | ||||||||
Président | Elias Staphenberg | |||||||
Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
Gouvernement | Gouvernement Alloncle I | |||||||
Mandat | 2 septembre 192 - 26 septembre 193 (1 an et 24 jours) | |||||||
| ||||||||
Ministre de la Relance économique | ||||||||
Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
Premier Ministre | Pauline Dunberg, puis Erope Pendra | |||||||
Gouvernement | Gouvernement Dunberg-Pendra I | |||||||
Mandat | 28 juillet 191 - 2 septembre 192 (1 an, 1 mois et 4 jours) | |||||||
| ||||||||
Ministre des Affaires sociales | ||||||||
Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
Premier Ministre | Henri Le Floch | |||||||
Gouvernement | Le Floch I | |||||||
Mandat | 31 août 180 - 28 février 186 (5 ans, 5 mois et 29 jours) | |||||||
| ||||||||
Députée Ostarienne | ||||||||
Législature | VIe VIIe VIIIe IXe |
|||||||
Mandat | 18 juin 178 - 16 septembre 193 | |||||||
Groupe parlementaire | FRO (178 - 191) Ensemble pour Ostaria (191 - 193) |
|||||||
Maire de Pedur | ||||||||
Élection | 17 avril 176 | |||||||
Réélection | 3 septembre 180 23 décembre 184 avril 188 |
|||||||
Mandat | 17 avril 179 - 24 juillet 191 (15 ans) | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Aya Cassandra Leclerc | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 9 novembre 137 Pedur, Bacapy, République d'Ostaria |
|||||||
Résidence | Pedur, Bacapy, République d'Ostaria | |||||||
Activité professionnelle | Femme politique, chef d'entreprise | |||||||
Engagement | Fédération des Républicains Ostariens (175-191) L'Alternative (depuis 191) |
|||||||
Famille | ||||||||
Aya Leclerc est une femme politique et chef d'entreprise ostarienne, née le 9 novembre 137 à Pedur (Bacapy).
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Fonctions, titres et honneurs
Anecdotes
- Aya Leclerc est connue pour être une passionnée de tables basses, qu'elle collectionne dans son temps libre.