Différences entre les versions de « Charles Endros »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
===Pour l'Alliance Ostarienne=== | ===Pour l'Alliance Ostarienne=== | ||
==Le Retour du Roi== | |||
===Au Parti Royaliste Ostarien== | |||
===Course a la présidentielle=== | |||
===Chute des députés Royaliste=== | |||
===Mort du Roi=== | |||
===Agonie du PRO=== | |||
===Disolution du PRO=== | |||
==La Chute== | |||
===Membre du Parti Delfrous=== | |||
===Mort de Cadieux=== | |||
===Départ d'Ostaria=== | |||
==La vie mondaine au Saphyr== | |||
===Instalation a Orcyssia=== | |||
===Rencontre avec les Ostaro-saphyriens=== | |||
===Candidat de la liste Les Compatriotes Saphyriens=== | |||
===Litige électoral sur la nationalité=== | |||
===Grande manifestations des compatriotes=== | |||
==Citoyen de l'Empire== | |||
===Nouveau citoyen Saphyrien=== | |||
===Ambition politique=== | |||
===Les mémoire de Charles Endros dans vos librairies=== | |||
=Famille et vie privée= | =Famille et vie privée= |
Version du 5 février 2023 à 12:30
Charles Endros | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Nomination | 2 juin 178 | |||||||
Mandat | 2 juin - 18 juin 178 (17 jours) | |||||||
Législature | Ve | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Législature | VIème VIIe VIIIe |
|||||||
Élection | 18 juin 178 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alliance Ostarienne Parti Royaliste Ostarien |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Charles Constantin William Endros | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 mars 136, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Les Démocrates | |||||||
Famille | ||||||||
Charles Endros, né le 7 mars 136 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.