Différences entre les versions de « Alliance de la Droite Nationale (Ostaria) »
De Nations.fr
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|siteinternet=[https://ostaria.nations.fr/viewforum.php?f=291 www.adn.ost] | |siteinternet=[https://ostaria.nations.fr/viewforum.php?f=291 www.adn.ost] | ||
|infoboxpays= {{Infobox Parti ostarien | |infoboxpays= {{Infobox Parti ostarien | ||
|fonctions= | |fonctions=Président du conseil régional de Brifalle | ||
|majoritéopposition= | mairies de Fontour, Odail, Cantrac, Londal, Pedur, Egois, Calmec | ||
|majoritéopposition= | |||
|députés= {{Avancement | |députés= {{Avancement | ||
| avancement=18 | | avancement=18 | ||
Version du 6 mars 2023 à 08:48
| Alliance de la Droite Nationale | ||||
| Informations générales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Présidente | Eugénie Deschanels | |||
| Vice-présidents | Damien Dumont Marie Saez Benoît Moulin |
|||
| Date de fondation | 30 septembre 205 | |||
| Fusion de | LR FRO RO |
|||
| Positionnement | Droite | |||
| Siège | Lunont, Ostaria | |||
| Site internet | www.adn.ost | |||
| Informations nationales | ||||
| Ostaria | ||||
| Fonctions occupées | Président du conseil régional de Brifalle
mairies de Fontour, Odail, Cantrac, Londal, Pedur, Egois, Calmec |
|||
| Députés | 46/251 |
|||
| Conseillers régionaux | 223/1260 |
|||