Différences entre les versions de « Sealand »
De Nations.fr
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[New Haven, SE|New Haven]] | |capitale=[[New Haven, SE|New Haven]] | ||
|nomgouverneur=[[ | |nomgouverneur=[[Angel Flórez]] | ||
|titrechefetat2=Vice-Gouverneur | |titrechefetat2=Vice-Gouverneur | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2=[[William D. Taft]] | ||
|nomlegislature=Législature d’état | |nomlegislature=Législature d’état | ||
|typelegislature=Parlement bicaméral | |typelegislature=Parlement bicaméral | ||
Version actuelle datée du 25 mars 2023 à 08:20
| Sealand | ||||
Sceau |
Drapeau |
|||
| Capitale | New Haven | |||
|---|---|---|---|---|
| Exécutif | ||||
| {{{titrechefetat}}} | Angel Flórez | |||
| Vice-Gouverneur | William D. Taft | |||
| Législature d’État | ||||
| Type | Parlement bicaméral | |||
| Parlement de Sealand | ||||
| Composition | 98 Législateurs | |||
| Parti au pouvoir | Parti Conservateur | |||
| Conseil d’État | ||||
| Parti au pouvoir | Parti Conservateur | |||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Benington | |||
| Population | 7 562 295 hab. | |||
| Gentilé | Sealandais(e) | |||
| Langue officielle | Isléen | |||
Sealand est un état constitutif de Fédération-Unie. Il est situé au nord-est du pays.