Différences entre les versions de « Armée Royale Carlomaniane »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Institution/Militaire/Forces armées |nomcomplet=Armée Royale Carlomaniane |traduction=Ejército Real Carlomanián |couleur1=BE0004 |couleur2=FBBD00 |emblème=E... ») |
m |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Institution/Militaire/Forces armées | <includeonly><section begin="Effectifs" />696 322<section end="Effectifs" /> | ||
<section begin="Flotte" />286<section end="Flotte" /> | |||
<section begin="Aviation" />602<section end="Aviation" /> | |||
<section begin="NBC" /><section end="NBC" /> | |||
</includeonly> | |||
{{CLEDETRI:Carlomania}}{{Infobox Institution/Militaire/Forces armées | |||
|nomcomplet=Armée Royale Carlomaniane | |nomcomplet=Armée Royale Carlomaniane | ||
|traduction=Ejército Real Carlomanián | |traduction=Ejército Real Carlomanián | ||
Ligne 15 : | Ligne 20 : | ||
|commandant1=[[Fichier:Etendard_référendaire_de_Carlomania.png|border|link=Président du Conseil Impérial du Saphyr|22px]] [[Alejandro Ximénez Llorente]] | |commandant1=[[Fichier:Etendard_référendaire_de_Carlomania.png|border|link=Président du Conseil Impérial du Saphyr|22px]] [[Alejandro Ximénez Llorente]] | ||
|titrecommandant2=[[Référent à la Défense et aux Armées de Carlomania|Référent à la Défense et aux Armées]] | |titrecommandant2=[[Référent à la Défense et aux Armées de Carlomania|Référent à la Défense et aux Armées]] | ||
|commandant2=[[Fichier:Etendard_gouvernemental_de Carlomania.png|border|link=Référent à la Défense et aux Armées de Carlomania|22px]] [[Almonte Barela| | |commandant2=[[Fichier:Etendard_gouvernemental_de Carlomania.png|border|link=Référent à la Défense et aux Armées de Carlomania|22px]] [[Almonte Barela|''General'' Almonte Barela]] | ||
|titrecommandant3=[[Chef du Haut État Major de Carlomania|Chef du Haut État Major]] | |titrecommandant3=[[Chef du Haut État Major de Carlomania|Chef du Haut État Major]] | ||
|commandant3=[[Fichier:Etendard_de_Haut Etat Major de Carlomania.png|border|link=#État-Major|22px]] [[Denis Ponce Barajas| | |commandant3=[[Fichier:Etendard_de_Haut Etat Major de Carlomania.png|border|link=#État-Major|22px]] [[Denis Ponce Barajas|''General'' Denis Ponce Barajas]] | ||
|titrecommandant4= | |titrecommandant4= | ||
|commandant4= | |commandant4= | ||
|soldats= | |soldats={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|Effectifs}} | ||
|navires= | |navires={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|Flotte}} | ||
|navions= | |navions={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|Aviation}} | ||
|nbc= | |nbc={{#lst:Armée Royale Carlomaniane|NBC}} | ||
|conscription=Service obligatoire d'un an et demi | |conscription=Service obligatoire d'un an et demi | ||
|mobilisables=11 756 891 | |mobilisables=11 756 891 | ||
|budget= | |budget= | ||
}} | }} | ||
=Organisation générale= | |||
==Commandement== | |||
==Installations== | |||
==Effectifs== | |||
==Financement== | |||
==Force non-conventionnelle== | |||
=Branches= | |||
==''Ejército de Tierra''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Force terrestre | |||
|nomcomplet=Armée de Terre | |||
|traduction=Ejército de Tierra | |||
|couleur1=fbbd00 | |||
|couleur2=be0004 | |||
|emblème=Etendard_de_l'Armée de Terre de Carlomania.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|type=Force terrestre | |||
|armées=Armée de Valdiv<br>Armée d'Induraino<br>Armée d'Eternal<br>Armée d'Isla Sola<br>Armée d'Eden | |||
|gq=[https://carlomania.nations.fr/viewforum.php?f=91 Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale]<br>[[Valdivia]]<br>{{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|garnison= | |||
|titrecommandantchef=[[Rei de Carlomania|Commandant Suprême]] | |||
|commandantchef=[[Fichier:Etendard_royal_de_Carlomania.png|border|link=Rei de Carlomania|22px]] [[Oscar III|S.M.S. Oscar III]] | |||
|titrecommandant1=Général-en-chef | |||
|commandant1=[[Fichier:Etendard_de_l'Armée de Terre de Carlomania.png|border|link=|22px]] [[Horatio García Carillo|''General'' Horatio García Carillo]] | |||
|titrecommandant2= | |||
|commandant2= | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|régiments=145 | |||
|soldats=329 313 | |||
|blindés=338 | |||
|ailycoupeterre=209 | |||
|titreinsigne0=Étendard de l'Union | |||
|insigne0=Dp Carlomania.png | |||
|titreinsigne1=Étendard militaire | |||
|insigne1=Etendard_de_l'Armée de Terre de Carlomania.png | |||
|titreinsigne2= | |||
|insigne2= | |||
|titreinsigne3= | |||
|insigne3= | |||
|panpan=LR28 | |||
|dealer=[[Juan y Carlés]] | |||
|budget= | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Organisation=== | |||
===Équipement=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==''Armada Real''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Marine | |||
|nomcomplet=Marine Royale | |||
|traduction=Armada Real | |||
|couleur1=FFFFFF | |||
|couleur2=be0004 | |||
|emblème=Etendard_de_la Marine Royale de Carlomania.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|type=Marine | |||
|flottes=1ère Flotte<br>2ème Flotte<br>3ème Flotte<br>4ème Flotte<br>5ème Flotte | |||
|gq= | |||
|attache=''Puertos del Sol''<br>([[Valdivia]], [[Madrelia]], [[Bergillo]]) | |||
|titrecommandantchef=[[Rei de Carlomania|Commandant Suprême]] | |||
|commandantchef=[[Fichier:Etendard_royal_de_Carlomania.png|border|link=Rei de Carlomania|22px]] [[Oscar III|S.M.S. Oscar III]] | |||
|titrecommandant1=Haut-Amiral | |||
|commandant1=[[Fichier:Etendard_de_la Marine Royale de Carlomania.png|border|link=|22px]] [[Lionel Guevara Salcedo|''Almirante'' Lionel Guevara Salcedo]] | |||
|titrecommandant2= | |||
|commandant2= | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|total=286 | |||
|vamiraux=6 (dont 2 porte-avions) | |||
|vcombat=85 | |||
|vsoutien=177 | |||
|vsousmarin=18 | |||
|navions=83 | |||
|préfixe='''G.S.M.S.'''.<br>Galéon de Su Majestad Solar | |||
|titreinsigne0=Pavillon de Sa Majesté Solaire | |||
|insigne0=Etendard de la famille royale de Carlomania.png | |||
|titreinsigne1=Pavillon de beaupré | |||
|insigne1=Etendard_de_la_Marine_Royale de Carlomania.png | |||
|titreinsigne2=Pavillon maritime d'État | |||
|insigne2=Pavillon maritime d'État de Carlomania.png | |||
|titreinsigne3=Pavillon maritime civil | |||
|insigne3=Pavillon maritime civil de Carlomania.png | |||
|panpan=LR28 | |||
|dealer= | |||
|budget= | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Flottes=== | |||
===Vaisseaux=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==''Ejército Real del Aire''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Force aérienne | |||
|nomcomplet=Armée Royale de l'Air | |||
|traduction=Ejército Real del Aire | |||
|couleur1=be0004 | |||
|couleur2=fbbd00 | |||
|emblème=Etendard_de_l'Armée de l'Air de Carlomania.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|type=Force aérienne | |||
|gq=[https://carlomania.nations.fr/viewforum.php?f=91 Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale]<br>[[Valdivia]]<br>{{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|titrecommandantchef=[[Rei de Carlomania|Commandant Suprême]] | |||
|commandantchef=[[Fichier:Etendard_royal_de_Carlomania.png|border|link=Rei de Carlomania|22px]] [[Oscar III|S.M.S. Oscar III]] | |||
|titrecommandant1=Amiral-en-chef | |||
|commandant1=[[Fichier:Etendard_de_l'Armée de l'Air de Carlomania.png|border|link=|22px]] [[Inaxio Rangel Pichardo|''Almirante'' Inaxio Rangel Pichardo]] | |||
|titrecommandant2= | |||
|commandant2= | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|navtotal=519 | |||
|navcombat=173 | |||
|navbombardier=147 | |||
|navlog=197 | |||
|navspace=2 | |||
|cocarde=Cocarde de Carlomania.png | |||
|titreinsigne0=Étendard militaire | |||
|insigne0=Etendard de l'Armée de l'Air de Carlomania.png | |||
|titreinsigne1=Pavillon de l'Air | |||
|insigne1=Pavillon aérien de Carlomania.png | |||
|titreinsigne2= | |||
|insigne2= | |||
|dealer= | |||
|budget= | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Appareils=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==''Guardia Civil''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Force terrestre | |||
|nomcomplet=Garde Civile | |||
|traduction=Guardia Civil | |||
|couleur1=008000 | |||
|couleur2=fbbd00 | |||
|emblème=Etendard_de_la Garde Civile de Carlomania.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|type=Police militaire | |||
|armées= | |||
|gq=[https://carlomania.nations.fr/viewforum.php?f=91 Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale]<br>[[Valdivia]]<br>{{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|garnison=Palais royal de Valdivia<br>Villes carlomanianes | |||
|titrecommandantchef=[[Rei de Carlomania|Commandant Suprême]] | |||
|commandantchef=[[Fichier:Etendard_royal_de_Carlomania.png|border|link=Rei de Carlomania|22px]] [[Oscar III|S.M.S. Oscar III]] | |||
|titrecommandant1=Directeur-général | |||
|commandant1=[[Fichier:Etendard_de_la Garde Civile de Carlomania.png|border|link=|22px]] [[Plinio Ybarra Pelayo|''General'' Plinio Ybarra Pelayo]] | |||
|titrecommandant2= | |||
|commandant2= | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|régiments=145 | |||
|soldats=289 117 | |||
|blindés= | |||
|ailycoupeterre=57 | |||
|titreinsigne0=Étendard de l'Union | |||
|insigne0=Dp Carlomania.png | |||
|titreinsigne1=Étendard civil | |||
|insigne1=Etendard_de_la Garde Civile de Carlomania.png | |||
|titreinsigne2=Étendard de la ''Guardia Real'' | |||
|insigne2=Etendard royal de Carlomania.png | |||
|titreinsigne3= | |||
|insigne3= | |||
|panpan=LR28 | |||
|dealer=[[Juan y Carlés]] | |||
|budget= | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Organisation=== | |||
===Équipement=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==''Legión Extranjera''== | |||
{{Infobox Institution/Militaire/Force terrestre | |||
|nomcomplet=Légion Étrangère | |||
|traduction=Legión Extranjera | |||
|couleur1=1a1a1a | |||
|couleur2=fbbd00 | |||
|emblème=Etendard_de_la Légion de Carlomania.png | |||
|allégeance={{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|type=Force expéditionnaire | |||
|armées=Légion expéditionnaire<br>Légion stationnaire | |||
|gq=[https://carlomania.nations.fr/viewforum.php?f=91 Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale]<br>[[Valdivia]]<br>{{Drapeau|lien=Carlomania|nom=Royaume de Carlomania}} | |||
|garnison= | |||
|titrecommandantchef=[[Rei de Carlomania|Commandant Suprême]] | |||
|commandantchef=[[Fichier:Etendard_royal_de_Carlomania.png|border|link=Rei de Carlomania|22px]] [[Oscar III|S.M.S. Oscar III]] | |||
|titrecommandant1=Colonel de la Légion | |||
|commandant1=[[Fichier:Etendard_de_la Légion de Carlomania.png|border|link=|22px]] [[Plinio Ybarra Pelayo|''Coronel'' Carlos Peña]] | |||
|titrecommandant2= | |||
|commandant2= | |||
|titrecommandant3= | |||
|commandant3= | |||
|régiments=45 | |||
|soldats=77 892 | |||
|blindés=249 | |||
|ailycoupeterre=103 | |||
|titreinsigne0=Étendard de l'Union | |||
|insigne0=Dp Carlomania.png | |||
|titreinsigne1=Étendard militaire | |||
|insigne1=Etendard_de_la Légion de Carlomania.png | |||
|titreinsigne2= | |||
|insigne2= | |||
|titreinsigne3= | |||
|insigne3= | |||
|panpan=LR28 | |||
|dealer=[[Juan y Carlés]] | |||
|budget= | |||
}} | |||
===Missions=== | |||
===Hiérarchie=== | |||
===Organisation=== | |||
===Équipement=== | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
=Histoire= | |||
==Fondation== | |||
==Conflits notables== | |||
==Personnalités marquantes== |
Version actuelle datée du 15 avril 2023 à 22:00
Armée Royale Carlomaniane Ejército Real Carlomanián | ||||
Allégeance | Royaume de Carlomania Rei de Carlomania |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | Lumen ad regem, ut faciam voluntatem Dei. | |||
Marche | Marche des Oliviers | |||
Branches | Ejército de Tierra Armada Real Ejército Real del Aire Guardia Civil Legión Extranjera |
|||
Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia Royaume de Carlomania |
|||
Commandement | ||||
Commandant Suprême | S.M.S. Oscar III | |||
Royal-Référendaire | Alejandro Ximénez Llorente | |||
Référent à la Défense et aux Armées | General Almonte Barela | |||
Chef du Haut État Major | General Denis Ponce Barajas | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 696 322 | |||
Navires | 286 | |||
Aéronefs | 602 | |||
Conscription | Service obligatoire d'un an et demi | |||
Mobilisables au service | 11 756 891 | |||
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Ejército de Tierra
Armée de Terre Ejército de Tierra | ||||
Allégeance | Royaume de Carlomania | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force terrestre | |||
Armées | Armée de Valdiv Armée d'Induraino Armée d'Eternal Armée d'Isla Sola Armée d'Eden |
|||
Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia Royaume de Carlomania |
|||
Commandement | ||||
Commandant Suprême | S.M.S. Oscar III | |||
Général-en-chef | General Horatio García Carillo | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 145 | |||
Soldats | 329 313 | |||
Blindés | 338 | |||
Hélicoptères | 209 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard de l'Union | ||||
Étendard militaire | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | LR28 | |||
Fournisseur | Juan y Carlés | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Armada Real
Marine Royale Armada Real | ||||
Allégeance | Royaume de Carlomania | |||
---|---|---|---|---|
Type | Marine | |||
Flottes | 1ère Flotte 2ème Flotte 3ème Flotte 4ème Flotte 5ème Flotte |
|||
Ports d'attache | Puertos del Sol (Valdivia, Madrelia, Bergillo) |
|||
Commandement | ||||
Commandant Suprême | S.M.S. Oscar III | |||
Haut-Amiral | Almirante Lionel Guevara Salcedo | |||
Effectifs | ||||
Nombre total de vaisseaux | 286 | |||
Vaisseaux amiraux | 6 (dont 2 porte-avions) | |||
Vaisseaux de combat | 85 | |||
Vaisseaux de soutien | 177 | |||
Vaisseaux sous‑marins | 18 | |||
Aéronefs maritimes | 83 | |||
Emblèmes | ||||
Préfixe | G.S.M.S.. Galéon de Su Majestad Solar |
|||
Pavillon de Sa Majesté Solaire | ||||
Pavillon de beaupré | ||||
Pavillon maritime d'État | ||||
Pavillon maritime civil | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | LR28 | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Ejército Real del Aire
Armée Royale de l'Air Ejército Real del Aire | ||||
Allégeance | Royaume de Carlomania | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force aérienne | |||
Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia Royaume de Carlomania |
|||
Commandement | ||||
Commandant Suprême | S.M.S. Oscar III | |||
Amiral-en-chef | Almirante Inaxio Rangel Pichardo | |||
Effectifs | ||||
Nombre total d'aéronefs | 519 | |||
Aéronefs de combat | 173 | |||
Bombardiers | 147 | |||
Avions logistiques | 197 | |||
Appareils aérospatiaux | 2 | |||
Emblèmes | ||||
Cocarde | ||||
Étendard militaire | ||||
Pavillon de l'Air | ||||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Guardia Civil
Garde Civile Guardia Civil | ||||
Allégeance | Royaume de Carlomania | |||
---|---|---|---|---|
Type | Police militaire | |||
Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia Royaume de Carlomania |
|||
Garnison | Palais royal de Valdivia Villes carlomanianes |
|||
Commandement | ||||
Commandant Suprême | S.M.S. Oscar III | |||
Directeur-général | General Plinio Ybarra Pelayo | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 145 | |||
Soldats | 289 117 | |||
Hélicoptères | 57 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard de l'Union | ||||
Étendard civil | ||||
Étendard de la Guardia Real | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | LR28 | |||
Fournisseur | Juan y Carlés | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Legión Extranjera
Légion Étrangère Legión Extranjera | ||||
Allégeance | Royaume de Carlomania | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force expéditionnaire | |||
Armées | Légion expéditionnaire Légion stationnaire |
|||
Quartier-général | Quartier Général de l'État-Major de l'Armée Royale Valdivia Royaume de Carlomania |
|||
Commandement | ||||
Commandant Suprême | S.M.S. Oscar III | |||
Colonel de la Légion | Coronel Carlos Peña | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 45 | |||
Soldats | 77 892 | |||
Blindés | 249 | |||
Hélicoptères | 103 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard de l'Union | ||||
Étendard militaire | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | LR28 | |||
Fournisseur | Juan y Carlés | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement