Différences entre les versions de « Marie-Claire d'Esquincourt »
De Nations.fr
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité=[[Ostaria|Ostarienne]] | |nationalité=[[Ostaria|Ostarienne]] | ||
|naissance=Dusaux, Cavour | |naissance=10 décembre 189 ({{Âge|n_jour=10|n_mois=12|n_année=189|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br> [[Dusaux]], [[Cavour]]<br>{{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|résidence=Dusaux | |résidence=Dusaux | ||
|décès= | |décès= | ||
Version du 8 juillet 2024 à 18:28
| Marie-Claire d'Esquincourt | ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Députée ostarienne | ||||
| Législature | XVIIe XVIIIe |
|||
| Élection | 222 226 |
|||
| Groupe parlementaire | ADN | |||
| Maire deDusaux | ||||
| Élection | 222 | |||
| Réélection | 226 | |||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Marie-Claire, Juliette, Rose d'Esquincourt | |||
| Genre | Femme | |||
| Nationalité | Ostarienne | |||
| Naissance | 10 décembre 189 (54 ans) Dusaux, Cavour |
|||
| Résidence | Dusaux | |||
| Religion | Foi Constantine | |||
| Activité professionnelle | Éditrice de presse | |||
| Engagement | ADN | |||
| Famille | ||||
| [[Fichier:{{{blasonpersonnel}}}|120px|alt=Image illustrative de l'article Marie-Claire d'Esquincourt]] | ||||
Marie-Claire d'Esquincourt est une femme politique ostarienne engagée à l'ADN. Elle est, depuis les Élections générales ostariennes de 222, maire de Dusaux et députée. Elle est, au sein de son mouvement politique, une figure revendiquée d'une droite conservatrice et social-libéral.