Différences entre les versions de « Condail »
De Nations.fr
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_condail. | |imageville=Image_condail.png | ||
|nomimageville= | |nomimageville= | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gentilé=Condalien<br>Condalienne | |gentilé=Condalien<br>Condalienne | ||
|population=1688173 | |population=1688173 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Rennes | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Condail''' est la capitale de la région [[Brifalle]] et la troisième ville la plus peuplée de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | '''Condail''' est la capitale de la région [[Brifalle]] et la troisième ville la plus peuplée de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | ||
{{Modèle:Palette/Ostaria/Géographie}} |
Version actuelle datée du 10 août 2024 à 09:07
Condail | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Ostaria | |||
Région | Brifalle | |||
Maire | Martin Louis (LÉ) | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Condalien Condalienne |
|||
Population | 1 688 173 hab. | |||
Équivalent IRL | Rennes | |||
Condail est la capitale de la région Brifalle et la troisième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.