Différences entre les versions de « Nour »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Ville ostarienne |ville=Nour |blason= |nomblason= |logo= |nomlogo= |imageville=Image_nour.jpg |nomimageville= |pays=Ostaria |région=Choignaux |maire= |g… ») |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_nour. | |imageville=Image_nour.png | ||
|nomimageville= | |nomimageville= | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Choignaux]] | |région=[[Choignaux]] | ||
|maire= | |maire=[[Esteban Lopez]] ([[Union des Travailleurs Anticapitalistes (Ostaria)|UTAC]] | ||
|gentilé=Nourais<br>Nouraise | |gentilé=Nourais<br>Nouraise | ||
|population= | |population=588824 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Grenoble | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Nour''' est la troisième ville la plus peuplée de la région [[Choignaux]] et la onzième de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | '''Nour''' est la troisième ville la plus peuplée de la région [[Choignaux]] et la onzième de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | ||
{{Modèle:Palette/Ostaria/Géographie}} |
Version actuelle datée du 10 août 2024 à 09:08
Nour | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Ostaria | |||
Région | Choignaux | |||
Maire | Esteban Lopez (UTAC | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Nourais Nouraise |
|||
Population | 588 824 hab. | |||
Équivalent IRL | Grenoble | |||
Nour est la troisième ville la plus peuplée de la région Choignaux et la onzième de la République d'Ostaria.