Différences entre les versions de « Calmec »
De Nations.fr
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
|imageville=Image_calmec. | |imageville=Image_calmec.png | ||
|nomimageville= | |nomimageville= | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|gentilé=Calmecois<br>Calmecoise | |gentilé=Calmecois<br>Calmecoise | ||
|population=63400 | |population=63400 | ||
|équivalentIRL= | |équivalentIRL=Amiens | ||
|carte= | |carte= | ||
|nomcarte= | |nomcarte= | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Calmec''' est la quatrième ville la plus peuplée de la région [[Choignaux]] et la vingt-quatrième de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | '''Calmec''' est la quatrième ville la plus peuplée de la région [[Choignaux]] et la vingt-quatrième de la [[Ostaria|République d'Ostaria]]. | ||
{{Modèle:Palette/Ostaria/Géographie}} | |||
Version actuelle datée du 10 août 2024 à 09:10
| Calmec | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Choignaux | |||
| Maire | Tristan Bonnet (UTAC | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Calmecois Calmecoise |
|||
| Population | 63 400 hab. | |||
| Équivalent IRL | Amiens | |||
Calmec est la quatrième ville la plus peuplée de la région Choignaux et la vingt-quatrième de la République d'Ostaria.