Différences entre les versions de « Henri Le Floch »
De Nations.fr
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=14 mai | |naissance=14 mai 119<br>[[Dusaux]], [[Cavour]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria (Restauration)|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès=11 septembre 217 ({{Âge|n_jour=14|n_mois=5|n_année=119|d_jour=11|d_mois=9|d_année=217}})<br>[[Dusaux]], [[Cavour]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Version actuelle datée du 17 août 2024 à 14:25
| Henri Le Floch | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre Ministre des Affaires étrangères et de la Défense | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Mandat | 28 août 180 21 juillet 191 (11 ans) |
|||||||
| Gouvernement | Le Floch I Le Floch II |
|||||||
| Législature | VIIe VIIIe |
|||||||
| ||||||||
| Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
| Législature | VIe | |||||||
| Élection | 20 juin 178 - 31 août 180 (2 ans) | |||||||
| Mandat | {{{durée}}} | |||||||
| Vice-Président | Lisa Reyes | |||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | VIe VIIe VIIIe |
|||||||
| Élection | 18 juin 178 | |||||||
| Groupe parlementaire | Convergence Républicaine (FRO) | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Henri Jacques Pierre Paul Charles Le Floch | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 14 mai 119 Dusaux, Cavour, 22px Royaume d'Ostaria |
|||||||
| Décès | 11 septembre 217 (98 ans) Dusaux, Cavour, |
|||||||
| Activité professionnelle | Vétérinaire, homme politique | |||||||
| Engagement | Fédération des Républicains Ostariens | |||||||
| Famille | ||||||||
