Différences entre les versions de « En Mouvement ! (Ostaria) »
De Nations.fr
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|- | |- | ||
| [[Élections générales ostariennes de 222|222]] | | [[Élections générales ostariennes de 222|222]] | ||
| {{Avancement | |||
| avancement=1.01 | |||
| couleur=#DAA520 | |||
}} | |||
| 8e | |||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=0 | | avancement=0 | ||
| couleur=#DAA520 | |||
| alt=0/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#DAA520 | |||
| alt=0/1260 | |||
}} | |||
| Extra parlementaire | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 226|226]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0.66 | |||
| couleur=#DAA520 | |||
}} | |||
| 12e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#DAA520 | |||
| alt=0/251 | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#DAA520 | |||
| alt=0/1260 | |||
}} | |||
| Extra parlementaire | |||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 230|230]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0.77 | |||
| couleur=#DAA520 | | couleur=#DAA520 | ||
}} | }} | ||
| | | 9e | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=0 | | avancement=0 | ||
Ligne 81 : | Ligne 117 : | ||
| alt=0/1260 | | alt=0/1260 | ||
}} | }} | ||
| | | Extra parlementaire | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 6 novembre 2024 à 17:34
En Mouvement ! | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Président | Etienne Mitron | |||
Date de fondation | 31 octobre 218 | |||
Positionnement | Centre | |||
Idéologies | Ultralibéralisme Fédéralisme Phoécien Libertarianisme Mitronisme |
|||
Siège | Lunont, Orbône République d’Ostaria | |||
Site internet | en-mouvement.os | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Statut | Opposition | |||
Députés | 0/251 |
|||
Conseillers régionaux | 0/1260 |
|||
Le parti En Mouvement ! (EM!) est un parti politique ostarien centriste fondé en 218.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
227 | Etienne Mitron | 0 % |
X |
Élections générales
Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux | Gouvernement |
---|---|---|---|---|---|
222 | 1,01 % |
8e | 0/251 |
0/1260 |
Extra parlementaire |
226 | 0,66 % |
12e | 0/251 |
0/1260 |
Extra parlementaire |
230 | 0,77 % |
9e | 0/251 |
0/1260 |
Extra parlementaire |