Différences entre les versions de « Cantrac »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Brifalle]] | |région=[[Brifalle]] | ||
|maire=[[ | |maire=[[Antoine du Berry]] ([[Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|ADN]]) | ||
|gentilé=Cantracois<br>Cantracoise | |gentilé=Cantracois<br>Cantracoise | ||
|population=523421 | |population=523421 | ||
Version actuelle datée du 8 novembre 2024 à 22:32
| Cantrac | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Brifalle | |||
| Maire | Antoine du Berry (ADN) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Cantracois Cantracoise |
|||
| Population | 523 421 hab. | |||
| Équivalent IRL | Brest | |||
Cantrac est la deuxième ville la plus peuplée de la région Brifalle et la douzième de la République d'Ostaria.