Différences entre les versions de « Tuse »
De Nations.fr
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|région=[[Aupagne]] | |région=[[Aupagne]] | ||
|maire=[[William Bienaimé]] ([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]]) | |maire=[[William Bienaimé]] ([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]]) | ||
|gentilé=Tusain<br>Tusène | |gentilé=Tusain<br>Tusaine (parfois Tusène) | ||
|population=1090040 | |population=1090040 | ||
|équivalentIRL=Lyon | |équivalentIRL=Lyon | ||
Version actuelle datée du 29 octobre 2025 à 21:55
| Tuse | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Aupagne | |||
| Maire | William Bienaimé (LÉ) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Tusain Tusaine (parfois Tusène) |
|||
| Population | 1 090 040 hab. | |||
| Équivalent IRL | Lyon | |||
Tuse est la capitale de la région Aupagne et la sixième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.