Différences entre les versions de « Louis Chaldon »
De Nations.fr
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité=[[ | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=9 avril 119, [[Irosque]], [[Cavour]] | |||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès=18 décembre 180, [[Lunont]], [[Orbône]] | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
}} | }} | ||
'''Louis Chaldon''' est un homme politique ostarien. | '''Louis Chaldon''', né le 9 avril 119 à [[Irosque]], est un homme politique ostarien. | ||
=Biographie= | =Biographie= | ||
Version actuelle datée du 31 octobre 2025 à 18:32
| Louis Chaldon | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre-représentant de l'Alliance Démocratique | ||||||||
| Roi | Tommen Delfrous | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
| Gouvernement | Transition | |||||||
| Mandat | 31 octobre 158 - 19 janvier 161 (2 ans 2 mois et 19 jours) |
|||||||
| Ministre du Développement Durable | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
| Gouvernement | Duroux I | |||||||
| Mandat | 3 février 150 - 3 mars 151 (1 an et 1 mois) |
|||||||
| ||||||||
| Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
| Législature | IIIème IVème |
|||||||
| Mandat | {{{durée}}} | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Louis Chaldon | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 9 avril 119, Irosque, Cavour | |||||||
| Décès | 18 décembre 180, Lunont, Orbône | |||||||
| Engagement | Alliance Démocratique | |||||||
| Famille | ||||||||
Louis Chaldon, né le 9 avril 119 à Irosque, est un homme politique ostarien.
