Différences entre les versions de « Mickael Nystrom »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|titre=Chancelier Palatin | |titre=Chancelier Palatin | ||
|titresouverain=Empereur du Saphyr | |titresouverain=Empereur du Saphyr | ||
|souverain=[[Victor I]] | |souverain=[[Victor I.]] | ||
|nomination=31 janvier 185 | |nomination=31 janvier 185 | ||
|election= | |election= | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | |fonction3={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | ||
|titre=Haut-Trésorier Impérial | |titre=Haut-Trésorier Impérial | ||
|souverain=[[Victor I]] | |souverain=[[Victor I.]] | ||
|chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]] | |chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]] | ||
Version actuelle datée du 9 février 2026 à 20:34
| Mickael Nystrom | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancelier Palatin | ||||||||
| Empereur du Saphyr | Victor I. | |||||||
| Nomination | 31 janvier 185 | |||||||
| Coalition | CMD | |||||||
| ||||||||
| Député d'Orcyssia | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIIe | |||||||
| Élection | 29 janvier 185 | |||||||
| Circonscription | Orcyssia | |||||||
| Groupe congressionnel | CMD | |||||||
| Haut-Trésorier Impérial | ||||||||
| Empereur | Victor I. | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen | |||||||
| Gouvernement | Sullivan-Pettersen I | |||||||
| Mandat | 27 juillet 179 - 30 janvier 185 (6 ans) | |||||||
| ||||||||
| Sénateur impérial | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIe | |||||||
| Mandat | 27 juillet 178 - 29 janvier 185 (7 ans) | |||||||
| Groupe sénatorial | CMD | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Mickael Viktor Vincent | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 14 septembre 146 Orcyssia, Palatinat, |
|||||||
| Activité professionnelle | Entrepreneur | |||||||
| Engagement | CMD | |||||||
| Famille | ||||||||
