Différences entre les versions de « Solbjørg Johannessen »
De Nations.fr
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | |fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | ||
|titre=Haute-Ministre d’État aux Affaires Sociales | |titre=Haute-Ministre d’État aux Affaires Sociales | ||
|souverain=[[Victor I]] | |souverain=[[Victor I.]] | ||
|chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]] | |chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée=27 juillet 179 - 30 janvier 185 (6 ans) | ||
|predecesseur=[[Julie Hensel]] | |predecesseur=[[Julie Hensel]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Aurore Fredriksson]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2= | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|naissance=18 septembre 148<br>[[Mayne]], [[Njördland]], | |naissance=18 septembre 148<br>[[Mayne]], [[Njördland]], {{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Version actuelle datée du 9 février 2026 à 20:35
| Solbjørg Johannessen | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Ministre d’État aux Affaires Sociales | ||||||||
| Empereur | Victor I. | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen | |||||||
| Gouvernement | Sullivan-Pettersen I | |||||||
| Mandat | 27 juillet 179 - 30 janvier 185 (6 ans) | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Solbjørg Johannessen | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 18 septembre 148 Mayne, Njördland, |
|||||||
| Activité professionnelle | Infirmière, femme politique | |||||||
| Famille | ||||||||
