Différences entre les versions de « Ursulin Lafrance »
De Nations.fr
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|reelection= | |reelection= | ||
|durée= | |durée= | ||
|predecesseur= | |predecesseur=Olivier Carlier | ||
|successeur= | |successeur= | ||
}} | }} |
Version du 18 juin 2020 à 07:22
Ursulin Lafrance | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maire de Condail | ||||||||
Élection | 17 avril 176 | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IVe | |||||||
Mandat | 23 novembre 171 - 16 février 174 (3 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | La Nouvelle Droite | |||||||
1er adjoint au maire de Condail | ||||||||
Mandat | 22 décembre 172 -17 avril 176 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Ursulin Lafrance | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 13 novembre 116 Condail, Brifalle, Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Économiste, homme politique | |||||||
Famille | ||||||||
Ursulin Lafrance est un économiste et homme politique ostarien, né le 13 novembre 116 à Condail (Brifalle).