Différences entre les versions de « Pierre de Courçon »
De Nations.fr
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Député ostarien | |titre=Député ostarien | ||
|legislature=[[IIIème législature de la République d'Ostaria|III<sup>e</sup>]]<br>[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]]<br>[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]] | |legislature=[[IIIème législature de la République d'Ostaria|III<sup>e</sup>]]<br>[[IVème législature de la République d'Ostaria|IV<sup>e</sup>]]<br>[[Vème législature de la République d'Ostaria|V<sup>e</sup>]]<br>[[VIème législature de la République d'Ostaria|VI<sup>e</sup>]] | ||
|election= | |election=18 octobre 170 | ||
|durée= | |durée= | ||
|groupe=Alliance Royaliste Ostarienne | |groupe=Alliance Royaliste Ostarienne<br>Rassemblement Démocrate | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2= | ||
Version du 19 juin 2020 à 18:45
| Pierre de Courçon | ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Député ostarien | ||||
| Législature | IIIe IVe Ve VIe |
|||
| Élection | 18 octobre 170 | |||
| Groupe parlementaire | Alliance Royaliste Ostarienne Rassemblement Démocrate |
|||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Pierre de Courçon | |||
| Genre | Masculin | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 13 décembre 119 | |||
| Résidence | Tuse, Aupagne, |
|||
| Activité professionnelle | Banquier d'affaires | |||
| Engagement | Alliance Royaliste Ostarienne | |||
| Famille | ||||
| Parents | Gustave, Anne-Lise | |||
| Fratrie | Marc, Nathalie | |||
| Conjoint | Sylvie | |||
| Enfants | Emmanuel, François | |||
Pierre de Courçon est un banquier d'affaires et homme politique ostarien. Il devient progressivement à partir de l'an 168 le leader des courants monarchistes et royalistes ostariens.