Différences entre les versions de « François Dickson »
De Nations.fr
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|naissance= | |naissance= | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès=19 janvier 161 | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Version du 23 juin 2020 à 22:27
| François Dickson | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président de la République provisoire | ||||||||
| Mandat | 137 - 142 (5 ans) |
|||||||
| Vice-Président | Alex Colin | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| ||||||||
| Mandat | 145 - 149 (4 ans) |
|||||||
| Vice-Président | Hector Johnson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
| ||||||||
| Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | ||||||||
| Président | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
| Gouvernement | Duroux II | |||||||
| Mandat | 21 juin 154 - 31 octobre 158 (4 ans 4 mois et 10 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | François Dickson | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Décès | 19 janvier 161 | |||||||
| Famille | ||||||||
François Dickson est un homme politique ostarien.
