Différences entre les versions de « Grégoire Constant »
De Nations.fr
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | ||
|titre=Premier Ministre<br>Ministre des Politiques économiques et des Finances | |titre=Premier Ministre<br>Ministre des Politiques économiques et des Finances | ||
|president=[[Julien Chastain]] | |president=[[Julien Chastain]]<br>[[Lucie Calenbek-Sothriopositi]] | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|nomination=18 juin 178 | |nomination=18 juin 178 |
Version du 27 juillet 2020 à 13:13
Grégoire Constant | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre Ministre des Politiques économiques et des Finances | ||||||||
Président | Julien Chastain Lucie Calenbek-Sothriopositi |
|||||||
Nomination | 18 juin 178 | |||||||
Gouvernement | Constant I | |||||||
Législature | VIe | |||||||
Coalition | Parti Communiste Ostarien | |||||||
| ||||||||
Ministre de l’Économie et des Transports | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Premier Ministre | Charles Endros | |||||||
Gouvernement | Endros I | |||||||
Mandat | 4 - 5 juin 178 (1 jour) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IVe Ve VIe |
|||||||
Élection | 23 novembre 171 | |||||||
Groupe parlementaire | Union de la gauche Union pour Ostaria Un avenir social et démocratique |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Grégoire Cyril Constant | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 2 avril 116 Illonlieu, Cavour, Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Ouvrier métallurgiste, homme politique | |||||||
Engagement | Parti Communiste Ostarien | |||||||
Famille | ||||||||
Grégoire Constant est un homme politique ostarien, né le 2 avril 116 à Illonlieu (Cavour).