Différences entre les versions de « Andrew Rutherford »
De Nations.fr
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|nationalité=[[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | |nationalité=[[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | ||
|naissance=7 avril 100<br>[[San Constantino]], [[Arcadia]], [[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | |naissance=7 avril 100<br>[[San Constantino]], [[Arcadia]], [[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | ||
|résidence=[[Arcadia | |résidence=[[San Constantino]], [[Arcadia]], [[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | ||
|décès= | |décès= | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Homme politique | |profession=Homme politique | ||
|engagement=[[Parti Progressiste]] | |engagement=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] (138-179)<br>Indépendant (Depuis 179) | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version du 21 août 2020 à 14:14
| Andrew Rutherford | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouverneur d'Arcadia | ||||||||
| {{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
| Mandat | 19 août 167 - 20 août 179 (12 ans) | |||||||
| ||||||||
| Représentant d’Arcadia | ||||||||
| Élection | 159 161 163 165 |
|||||||
| Mandat | 160-168 (8 ans) | |||||||
| Groupe | Progressiste | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Andrew Rutherford | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 7 avril 100 San Constantino, Arcadia, |
|||||||
| Résidence | San Constantino, Arcadia, |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme politique | |||||||
| Engagement | Parti Progressiste (138-179) Indépendant (Depuis 179) |
|||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | Joe Rutherford Rosa Rutherford |
|||||||
| Fratrie | Martina Grant | |||||||
| Conjoint | Elizabeth Rutherford | |||||||
| Enfants | Franck Rutherford Michelle Rutherford |
|||||||
