Différences entre les versions de « Erope Pendra »
De Nations.fr
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|groupe=[[Rassemblement des Socialistes et Écologistes (Ostaria)|Rassemblement des Socialistes et Écologistes]]<br>Union de la Gauche<br>Socialistes et apparentés | |groupe=[[Rassemblement des Socialistes et Écologistes (Ostaria)|Rassemblement des Socialistes et Écologistes]]<br>Union de la Gauche<br>Socialistes et apparentés | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre= | |||
|legislature=[[VIIème législature de la République d'Ostaria|VII<sup>e</sup>]] | |||
|election=28 août 180 | |||
|durée= | |||
|groupe=[[Les Écosocialistes (Ostaria)|Les Écosocialistes]] | |||
}} | |||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= |
Version du 29 août 2020 à 19:07
Erope Pendra | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre de la Justice, de la Protection Civile, de la Justice et de la Constitution | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Premier Ministre | Marie Bonneau | |||||||
Gouvernement | Bonneau I | |||||||
Mandat | 21 février 174 - 4 juin 178 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème IIIe IVe Ve |
|||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 juin 178 (12 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Rassemblement des Socialistes et Écologistes Union de la Gauche Socialistes et apparentés |
|||||||
Législature | VIIe | |||||||
Élection | 28 août 180 | |||||||
Groupe parlementaire | Les Écosocialistes | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Erope Pendra | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 25 avril 134, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Activité professionnelle | Historien, écrivain | |||||||
Engagement | Rassemblement des Socialistes et Écologistes | |||||||
Famille | ||||||||
Erope Pendra, né le 25 avril 134 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.