Différences entre les versions de « Karoline Willont »
De Nations.fr
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|groupe=Union pour Ostaria<br>Socialistes et apparentés<br>[[Les Écosocialistes (Ostaria)|Les Écosocialistes]] | |groupe=Union pour Ostaria<br>Socialistes et apparentés<br>[[Les Écosocialistes (Ostaria)|Les Écosocialistes]] | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Maire | ||
|titre=Maire de Bridy | |||
|election=28 août 180 | |||
|reelection= | |||
|durée= | |||
|predecesseur= | |||
|successeur= | |||
}} | |||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= |
Version du 31 août 2020 à 13:56
Karoline Willont | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | Ve | |||||||
Élection | 28 février 174 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
| ||||||||
Députée ostarienne | ||||||||
Législature | Ve VIe VIIe |
|||||||
Élection | 16 février 174 | |||||||
Groupe parlementaire | Union pour Ostaria Socialistes et apparentés Les Écosocialistes |
|||||||
Maire de Bridy | ||||||||
Élection | 28 août 180 | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Karoline Willont | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 19 juin 129 Bridy, Brifalle, Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Cadre, femme politique | |||||||
Engagement | RSÉ (157-178) LÉ (depuis 178) |
|||||||
Famille | ||||||||
Karoline Willont est une femme politique ostarienne, née le 19 juin 129 à Bridy (Brifalle).