Différences entre les versions de « Charles Endros »
De Nations.fr
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=7 mars 136, [[Lunont]], [[Orbône]], | |naissance=7 mars 136, [[Lunont]], [[Orbône]], {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= |
Version du 29 octobre 2020 à 22:23
Charles Endros | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Nomination | 2 juin 178 | |||||||
Législature | Ve | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Législature | VIème VIIe |
|||||||
Élection | 18 juin 178 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alliance Ostarienne Parti Royaliste Ostarien |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Charles Constantin William Endros | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 mars 136, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Les Démocrates | |||||||
Famille | ||||||||
Charles Endros, né le 7 mars 136 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.